Total vanzari imobiliare in judetul Vrancea.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Vrancea.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Vrancea.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Vrancea.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Vrancea.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Vrancea.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Vrancea.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Vrancea.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251204 9% mai putin fata de 2024
20249374 0% mai mult fata de 2023
20239333 9% mai putin fata de 2022
202210278 4% mai mult fata de 2021
20219860 28% mai mult fata de 2020
20207681 2% mai putin fata de 2019
20197843 26% mai mult fata de 2018
20186202 36% mai putin fata de 2017
20179623
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025626 37% mai putin fata de 2024
20245852 94% mai mult fata de 2023
20233009 36% mai putin fata de 2022
20224710 16% mai mult fata de 2021
20214061 52% mai mult fata de 2020
20202678 4% mai mult fata de 2019
20192583 0% mai mult fata de 2018
20182573 4% mai putin fata de 2017
20172691
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025149 15% mai putin fata de 2024
20241069 10% mai mult fata de 2023
2023975 6% mai putin fata de 2022
20221036 9% mai putin fata de 2021
20211140 42% mai mult fata de 2020
2020805 1% mai putin fata de 2019
2019810 23% mai mult fata de 2018
2018659 38% mai putin fata de 2017
20171068
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202570 15% mai mult fata de 2024
2024439 34% mai mult fata de 2023
2023327 13% mai putin fata de 2022
2022374 24% mai putin fata de 2021
2021494 22% mai mult fata de 2020
2020404 29% mai putin fata de 2019
2019567 23% mai putin fata de 2018
2018734 20% mai mult fata de 2017
2017612
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025270 8% mai mult fata de 2024
20241918 9% mai mult fata de 2023
20231753 12% mai putin fata de 2022
20222000 5% mai putin fata de 2021
20212105 32% mai mult fata de 2020
20201591 9% mai mult fata de 2019
20191466 33% mai mult fata de 2018
20181101 37% mai putin fata de 2017
20171741
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025244 2% mai putin fata de 2024
20241840 14% mai mult fata de 2023
20231616 16% mai putin fata de 2022
20221935 13% mai putin fata de 2021
20212224 25% mai mult fata de 2020
20201783 3% mai putin fata de 2019
20191835 50% mai mult fata de 2018
20181226 41% mai putin fata de 2017
20172076
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025515 18% mai putin fata de 2024
20244334 9% mai putin fata de 2023
20234770 6% mai putin fata de 2022
20225092 21% mai mult fata de 2021
20214204 26% mai mult fata de 2020
20203346 5% mai putin fata de 2019
20193509 16% mai mult fata de 2018
20183017 33% mai putin fata de 2017
20174518
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202526 - Acelasi numar de vanzari ca si 2024
2024213 3% mai putin fata de 2023
2023219 2% mai mult fata de 2022
2022215 15% mai mult fata de 2021
2021187 20% mai mult fata de 2020
2020156 30% mai putin fata de 2019
2019223 12% mai mult fata de 2018
2018199 10% mai putin fata de 2017
2017220

Sursa ancpi.ro