Total vanzari imobiliare in judetul Vaslui.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Vaslui.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Vaslui.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Vaslui.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Vaslui.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Vaslui.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Vaslui.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Vaslui.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3501 | 25% mai mult fata de 2024 |
2024 | 8598 | 14% mai mult fata de 2023 |
2023 | 7536 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 9475 | 13% mai mult fata de 2021 |
2021 | 8381 | 39% mai mult fata de 2020 |
2020 | 6018 | 45% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4140 | 27% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5709 | 23% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7401 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 1704 | 78% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4460 | 31% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3409 | 7% mai mult fata de 2022 |
2022 | 3175 | 35% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2347 | 23% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3050 | 1% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3014 | 47% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2054 | 55% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4550 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 480 | 7% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1218 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1116 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1291 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1437 | 117% mai mult fata de 2020 |
2020 | 663 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 538 | 39% mai putin fata de 2018 |
2018 | 886 | 27% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1221 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 222 | 49% mai mult fata de 2024 |
2024 | 426 | 46% mai mult fata de 2023 |
2023 | 292 | 35% mai putin fata de 2022 |
2022 | 450 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 537 | 28% mai mult fata de 2020 |
2020 | 418 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 487 | 16% mai mult fata de 2018 |
2018 | 420 | 21% mai putin fata de 2017 |
2017 | 533 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 829 | 2% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2296 | 4% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2204 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2655 | 2% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2713 | 82% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1490 | 21% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1233 | 25% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1636 | 26% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2210 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 565 | 35% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1256 | 12% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1123 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1322 | 17% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1588 | 49% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1066 | 51% mai mult fata de 2019 |
2019 | 705 | 34% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1076 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1333 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1574 | 46% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3728 | 25% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2992 | 27% mai putin fata de 2022 |
2022 | 4111 | 59% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2581 | 6% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2750 | 70% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1618 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2055 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2570 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 53 | 15% mai mult fata de 2024 |
2024 | 100 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 101 | 5% mai mult fata de 2022 |
2022 | 96 | 55% mai mult fata de 2021 |
2021 | 62 | 27% mai mult fata de 2020 |
2020 | 49 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 46 | 18% mai putin fata de 2018 |
2018 | 56 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 67 | |
Sursa ancpi.ro