Total vanzari imobiliare in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6159 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 6836 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 7323 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 7668 | 33% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5767 | 17% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4927 | 15% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5829 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 6223 |
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1489 | 24% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1455 | 5% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1386 | 26% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1867 | 73% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1082 | 11% mai mult fata de 2019 |
2019 | 971 | 27% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1332 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1643 |
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1878 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2161 | 4% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2086 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2270 | 26% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1802 | 11% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1622 | 17% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1950 | 8% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1813 |
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1633 | 10% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1823 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2162 | 6% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2304 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1844 | 15% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1606 | 10% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1787 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1841 |
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1037 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1228 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1476 | 38% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1072 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 920 | 46% mai mult fata de 2019 |
2019 | 631 | 8% mai putin fata de 2018 |
2018 | 683 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 802 |
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Valcea.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 122 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 169 | 21% mai putin fata de 2022 |
2022 | 213 | 37% mai mult fata de 2021 |
2021 | 155 | 30% mai mult fata de 2020 |
2020 | 119 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 97 | 26% mai mult fata de 2018 |
2018 | 77 | 38% mai putin fata de 2017 |
2017 | 124 |
Sursa ancpi.ro