Total vanzari imobiliare in judetul Timis.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Timis.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Timis.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Timis.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Timis.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Timis.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Timis.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Timis.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253537 20% mai putin fata de 2024
202429990 2% mai mult fata de 2023
202329530 12% mai putin fata de 2022
202233582 10% mai putin fata de 2021
202137365 25% mai mult fata de 2020
202029884 5% mai putin fata de 2019
201931328 8% mai putin fata de 2018
201833888 3% mai putin fata de 2017
201735068
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20253631 25% mai mult fata de 2024
202420454 26% mai mult fata de 2023
202316252 7% mai putin fata de 2022
202217418 1% mai putin fata de 2021
202117613 6% mai putin fata de 2020
202018736 3% mai mult fata de 2019
201918155 18% mai mult fata de 2018
201815373 7% mai putin fata de 2017
201716499
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251215 24% mai putin fata de 2024
202410584 4% mai mult fata de 2023
202310215 10% mai putin fata de 2022
202211383 9% mai putin fata de 2021
202112476 54% mai mult fata de 2020
20208125 25% mai mult fata de 2019
20196493 19% mai putin fata de 2018
20188009 12% mai putin fata de 2017
20179079
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251289 21% mai mult fata de 2024
20246222 28% mai mult fata de 2023
20234879 9% mai putin fata de 2022
20225370 13% mai putin fata de 2021
20216166 5% mai putin fata de 2020
20206485 14% mai mult fata de 2019
20195700 4% mai putin fata de 2018
20185960 8% mai mult fata de 2017
20175521
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251048 25% mai putin fata de 2024
20249272 2% mai mult fata de 2023
20239106 17% mai putin fata de 2022
202210918 12% mai putin fata de 2021
202112343 49% mai mult fata de 2020
20208271 24% mai mult fata de 2019
20196679 15% mai putin fata de 2018
20187821 8% mai putin fata de 2017
20178474
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025560 9% mai mult fata de 2024
20244301 10% mai mult fata de 2023
20233907 26% mai putin fata de 2022
20225259 30% mai putin fata de 2021
20217475 22% mai mult fata de 2020
20206116 38% mai putin fata de 2019
20199875 15% mai mult fata de 2018
20188608 2% mai mult fata de 2017
20178457
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025695 18% mai putin fata de 2024
20245674 7% mai putin fata de 2023
20236122 5% mai mult fata de 2022
20225805 18% mai mult fata de 2021
20214902 32% mai putin fata de 2020
20207235 11% mai putin fata de 2019
20198149 12% mai putin fata de 2018
20189247 4% mai mult fata de 2017
20178866
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202519 24% mai putin fata de 2024
2024159 12% mai putin fata de 2023
2023180 17% mai putin fata de 2022
2022217 28% mai mult fata de 2021
2021169 23% mai mult fata de 2020
2020137 4% mai mult fata de 2019
2019132 35% mai putin fata de 2018
2018203 6% mai mult fata de 2017
2017192

Sursa ancpi.ro