Total vanzari imobiliare in judetul Teleorman.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Teleorman.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Teleorman.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Teleorman.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Teleorman.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Teleorman.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Teleorman.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Teleorman.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 105 | 70% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1131 | 59% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2762 | 40% mai putin fata de 2022 |
2022 | 4594 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 5279 | 1% mai putin fata de 2020 |
2020 | 5334 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 6204 | 6% mai mult fata de 2018 |
2018 | 5871 | 31% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4470 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 276 | 28% mai putin fata de 2024 |
2024 | 4144 | 30% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5888 | 186% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2062 | 65% mai putin fata de 2021 |
2021 | 5875 | 88% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3120 | 12% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3542 | 8% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3285 | 87% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1757 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 19 | 27% mai putin fata de 2024 |
2024 | 134 | 19% mai putin fata de 2023 |
2023 | 166 | 57% mai putin fata de 2022 |
2022 | 384 | 38% mai putin fata de 2021 |
2021 | 620 | 32% mai mult fata de 2020 |
2020 | 468 | 13% mai putin fata de 2019 |
2019 | 537 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 552 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 567 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 23 | 5% mai mult fata de 2024 |
2024 | 145 | 20% mai mult fata de 2023 |
2023 | 121 | 36% mai putin fata de 2022 |
2022 | 190 | 26% mai putin fata de 2021 |
2021 | 258 | 19% mai mult fata de 2020 |
2020 | 216 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 230 | 19% mai putin fata de 2018 |
2018 | 284 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 292 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 15 | 58% mai putin fata de 2024 |
2024 | 194 | 55% mai putin fata de 2023 |
2023 | 434 | 54% mai putin fata de 2022 |
2022 | 937 | 37% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1490 | 30% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1149 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1242 | 0% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1236 | 13% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1092 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 10 | 33% mai putin fata de 2024 |
2024 | 82 | 42% mai putin fata de 2023 |
2023 | 141 | 38% mai putin fata de 2022 |
2022 | 229 | 41% mai putin fata de 2021 |
2021 | 390 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 332 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 387 | 27% mai mult fata de 2018 |
2018 | 304 | 14% mai mult fata de 2017 |
2017 | 266 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 61 | 78% mai putin fata de 2024 |
2024 | 715 | 64% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2013 | 33% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3006 | 9% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2752 | 17% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3335 | 17% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4011 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3757 | 48% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2530 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 6 | 25% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8 | 79% mai putin fata de 2022 |
2022 | 38 | 41% mai mult fata de 2021 |
2021 | 27 | 46% mai putin fata de 2020 |
2020 | 50 | 85% mai mult fata de 2019 |
2019 | 27 | 23% mai mult fata de 2018 |
2018 | 22 | 47% mai mult fata de 2017 |
2017 | 15 | |
Sursa ancpi.ro