Total vanzari imobiliare in judetul Suceava.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Suceava.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Suceava.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Suceava.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Suceava.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Suceava.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Suceava.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Suceava.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253385 12% mai mult fata de 2024
202419048 5% mai mult fata de 2023
202318180 0% mai putin fata de 2022
202218187 7% mai putin fata de 2021
202119512 30% mai mult fata de 2020
202015025 10% mai mult fata de 2019
201913638 18% mai putin fata de 2018
201816603 8% mai putin fata de 2017
201718112
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251436 108% mai mult fata de 2024
20245878 37% mai mult fata de 2023
20234278 2% mai putin fata de 2022
20224369 5% mai mult fata de 2021
20214162 2% mai putin fata de 2020
20204267 18% mai putin fata de 2019
20195222 2% mai putin fata de 2018
20185304 12% mai mult fata de 2017
20174748
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025667 25% mai mult fata de 2024
20243152 2% mai mult fata de 2023
20233083 7% mai mult fata de 2022
20222893 5% mai putin fata de 2021
20213040 47% mai mult fata de 2020
20202070 19% mai mult fata de 2019
20191746 24% mai putin fata de 2018
20182302 19% mai putin fata de 2017
20172829
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025438 213% mai mult fata de 2024
2024988 12% mai mult fata de 2023
2023882 - Acelasi numar de ipoteci ca si 2022
2022882 4% mai putin fata de 2021
2021922 2% mai putin fata de 2020
2020939 18% mai putin fata de 2019
20191151 4% mai mult fata de 2018
20181111 7% mai putin fata de 2017
20171200
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025962 17% mai mult fata de 2024
20244986 3% mai mult fata de 2023
20234836 1% mai mult fata de 2022
20224807 8% mai putin fata de 2021
20215234 26% mai mult fata de 2020
20204157 14% mai mult fata de 2019
20193650 17% mai putin fata de 2018
20184412 6% mai putin fata de 2017
20174676
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251069 6% mai mult fata de 2024
20246448 7% mai mult fata de 2023
20236043 4% mai putin fata de 2022
20226282 12% mai putin fata de 2021
20217173 17% mai mult fata de 2020
20206115 12% mai mult fata de 2019
20195468 19% mai putin fata de 2018
20186755 6% mai putin fata de 2017
20177220
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025634 0% mai mult fata de 2024
20244195 6% mai mult fata de 2023
20233965 1% mai mult fata de 2022
20223922 5% mai mult fata de 2021
20213743 54% mai mult fata de 2020
20202431 5% mai putin fata de 2019
20192550 11% mai putin fata de 2018
20182867 10% mai putin fata de 2017
20173189
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202553 83% mai mult fata de 2024
2024267 6% mai mult fata de 2023
2023253 11% mai putin fata de 2022
2022283 12% mai putin fata de 2021
2021322 28% mai mult fata de 2020
2020252 13% mai mult fata de 2019
2019224 16% mai putin fata de 2018
2018267 35% mai mult fata de 2017
2017198

Sursa ancpi.ro