Suceava

Total vanzari imobiliare in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202415535 3% mai mult fata de 2023
202318180 0% mai putin fata de 2022
202218187 7% mai putin fata de 2021
202119512 30% mai mult fata de 2020
202015025 10% mai mult fata de 2019
201913638 18% mai putin fata de 2018
201816603 8% mai putin fata de 2017
201718112

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242522 4% mai mult fata de 2023
20233083 7% mai mult fata de 2022
20222893 5% mai putin fata de 2021
20213040 47% mai mult fata de 2020
20202070 19% mai mult fata de 2019
20191746 24% mai putin fata de 2018
20182302 19% mai putin fata de 2017
20172829

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20244015 1% mai mult fata de 2023
20234836 1% mai mult fata de 2022
20224807 8% mai putin fata de 2021
20215234 26% mai mult fata de 2020
20204157 14% mai mult fata de 2019
20193650 17% mai putin fata de 2018
20184412 6% mai putin fata de 2017
20174676

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20245336 5% mai mult fata de 2023
20236043 4% mai putin fata de 2022
20226282 12% mai putin fata de 2021
20217173 17% mai mult fata de 2020
20206115 12% mai mult fata de 2019
20195468 19% mai putin fata de 2018
20186755 6% mai putin fata de 2017
20177220

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243451 3% mai mult fata de 2023
20233965 1% mai mult fata de 2022
20223922 5% mai mult fata de 2021
20213743 54% mai mult fata de 2020
20202431 5% mai putin fata de 2019
20192550 11% mai putin fata de 2018
20182867 10% mai putin fata de 2017
20173189

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Suceava.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024211 2% mai putin fata de 2023
2023253 11% mai putin fata de 2022
2022283 12% mai putin fata de 2021
2021322 28% mai mult fata de 2020
2020252 13% mai mult fata de 2019
2019224 16% mai putin fata de 2018
2018267 35% mai mult fata de 2017
2017198

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro