Total vanzari imobiliare in judetul Satu Mare.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Satu Mare.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Satu Mare.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Satu Mare.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Satu Mare.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Satu Mare.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Satu Mare.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Satu Mare.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1401 | 2% mai mult fata de 2024 |
2024 | 10256 | 0% mai putin fata de 2023 |
2023 | 10297 | 13% mai putin fata de 2022 |
2022 | 11790 | 1% mai putin fata de 2021 |
2021 | 11884 | 9% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10891 | 1% mai mult fata de 2019 |
2019 | 10811 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 11224 | 2% mai mult fata de 2017 |
2017 | 10992 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 265 | 57% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3587 | 27% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2830 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2961 | 41% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2097 | 6% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2233 | 31% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3251 | 32% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2467 | 13% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2183 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 225 | 2% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1549 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1439 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1733 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1998 | 65% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1211 | 15% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1429 | 10% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1595 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1848 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 66 | 16% mai mult fata de 2024 |
2024 | 435 | 7% mai mult fata de 2023 |
2023 | 405 | 2% mai mult fata de 2022 |
2022 | 398 | 30% mai putin fata de 2021 |
2021 | 566 | 24% mai mult fata de 2020 |
2020 | 456 | 19% mai putin fata de 2019 |
2019 | 560 | 1% mai mult fata de 2018 |
2018 | 553 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 618 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 299 | 14% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2562 | 0% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2558 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2866 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3299 | 35% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2437 | 2% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2477 | 15% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2916 | 8% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2706 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 347 | 21% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2081 | 10% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1889 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1999 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2371 | 23% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3061 | 13% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2718 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2773 | 11% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2503 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 505 | 1% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3875 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 4253 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5001 | 23% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4070 | 1% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4020 | 0% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4015 | 6% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3794 | 0% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3803 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 25 | 39% mai mult fata de 2024 |
2024 | 189 | 20% mai mult fata de 2023 |
2023 | 158 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 191 | 31% mai mult fata de 2021 |
2021 | 146 | 10% mai putin fata de 2020 |
2020 | 162 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 172 | 18% mai mult fata de 2018 |
2018 | 146 | 11% mai mult fata de 2017 |
2017 | 132 | |
Sursa ancpi.ro