Romania

Total vanzari imobiliare la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024459330 3% mai mult fata de 2023
2023634843 9% mai putin fata de 2022
2022700273 0% mai mult fata de 2021
2021698756 16% mai mult fata de 2020
2020602805 12% mai mult fata de 2019
2019540180 2% mai putin fata de 2018
2018551239 12% mai putin fata de 2017
2017627802

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024120088 10% mai mult fata de 2023
2023158448 10% mai putin fata de 2022
2022175387 4% mai putin fata de 2021
2021183032 49% mai mult fata de 2020
2020123126 8% mai mult fata de 2019
2019113752 8% mai putin fata de 2018
2018123680 18% mai putin fata de 2017
2017151144

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024126591 4% mai mult fata de 2023
2023173282 11% mai putin fata de 2022
2022193612 5% mai putin fata de 2021
2021203512 25% mai mult fata de 2020
2020162891 12% mai mult fata de 2019
2019145310 1% mai mult fata de 2018
2018143974 11% mai putin fata de 2017
2017161740

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024118546 6% mai mult fata de 2023
2023162360 11% mai putin fata de 2022
2022182938 8% mai putin fata de 2021
2021197824 3% mai putin fata de 2020
2020204900 16% mai mult fata de 2019
2019175954 7% mai mult fata de 2018
2018165160 9% mai putin fata de 2017
2017182462

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202490562 10% mai putin fata de 2023
2023135261 5% mai putin fata de 2022
2022142891 30% mai mult fata de 2021
2021109647 2% mai mult fata de 2020
2020107610 7% mai mult fata de 2019
2019100925 11% mai putin fata de 2018
2018113635 11% mai putin fata de 2017
2017127724

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol la nivel national.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243543 9% mai putin fata de 2023
20235492 1% mai mult fata de 2022
20225445 15% mai mult fata de 2021
20214741 11% mai mult fata de 2020
20204278 1% mai mult fata de 2019
20194239 12% mai putin fata de 2018
20184790 1% mai mult fata de 2017
20174732

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro