Total vanzari imobiliare la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 459330 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 634843 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 700273 | 0% mai mult fata de 2021 |
2021 | 698756 | 16% mai mult fata de 2020 |
2020 | 602805 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 540180 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 551239 | 12% mai putin fata de 2017 |
2017 | 627802 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 120088 | 10% mai mult fata de 2023 |
2023 | 158448 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 175387 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 183032 | 49% mai mult fata de 2020 |
2020 | 123126 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 113752 | 8% mai putin fata de 2018 |
2018 | 123680 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 151144 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 126591 | 4% mai mult fata de 2023 |
2023 | 173282 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 193612 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 203512 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 162891 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 145310 | 1% mai mult fata de 2018 |
2018 | 143974 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 161740 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 118546 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 162360 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 182938 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 197824 | 3% mai putin fata de 2020 |
2020 | 204900 | 16% mai mult fata de 2019 |
2019 | 175954 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 165160 | 9% mai putin fata de 2017 |
2017 | 182462 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 90562 | 10% mai putin fata de 2023 |
2023 | 135261 | 5% mai putin fata de 2022 |
2022 | 142891 | 30% mai mult fata de 2021 |
2021 | 109647 | 2% mai mult fata de 2020 |
2020 | 107610 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 100925 | 11% mai putin fata de 2018 |
2018 | 113635 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 127724 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol la nivel national.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 3543 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5492 | 1% mai mult fata de 2022 |
2022 | 5445 | 15% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4741 | 11% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4278 | 1% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4239 | 12% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4790 | 1% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4732 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro