Total vanzari imobiliare la nivel national.
Total Ipoteci imobiliare la nivel national.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.
Vanzari teren intravilan cu constructii la nivel national.
Vanzari teren intravilan fara constructii la nivel national.
Vanzari teren extravilan agricol la nivel national.
Vanzari teren extravilan neagricol la nivel national.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 82812 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 643334 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 634843 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 700273 | 0% mai mult fata de 2021 |
2021 | 698756 | 16% mai mult fata de 2020 |
2020 | 602805 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 540180 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 551239 | 12% mai putin fata de 2017 |
2017 | 627802 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 50199 | 14% mai mult fata de 2024 |
2024 | 349347 | 26% mai mult fata de 2023 |
2023 | 276920 | 1% mai putin fata de 2022 |
2022 | 279000 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 302806 | 3% mai putin fata de 2020 |
2020 | 311748 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 333561 | 18% mai mult fata de 2018 |
2018 | 282285 | 8% mai mult fata de 2017 |
2017 | 262293 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 22248 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 168960 | 7% mai mult fata de 2023 |
2023 | 158448 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 175387 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 183032 | 49% mai mult fata de 2020 |
2020 | 123126 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 113752 | 8% mai putin fata de 2018 |
2018 | 123680 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 151144 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 13832 | 11% mai mult fata de 2024 |
2024 | 86601 | 27% mai mult fata de 2023 |
2023 | 68454 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 76408 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 86697 | 22% mai putin fata de 2020 |
2020 | 111181 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 118884 | 16% mai mult fata de 2018 |
2018 | 102924 | 3% mai mult fata de 2017 |
2017 | 99508 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 23221 | 5% mai putin fata de 2024 |
2024 | 178036 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 173282 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 193612 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 203512 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 162891 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 145310 | 1% mai mult fata de 2018 |
2018 | 143974 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 161740 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 20848 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 165837 | 2% mai mult fata de 2023 |
2023 | 162360 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 182938 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 197824 | 3% mai putin fata de 2020 |
2020 | 204900 | 16% mai mult fata de 2019 |
2019 | 175954 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 165160 | 9% mai putin fata de 2017 |
2017 | 182462 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 15836 | 15% mai putin fata de 2024 |
2024 | 125632 | 7% mai putin fata de 2023 |
2023 | 135261 | 5% mai putin fata de 2022 |
2022 | 142891 | 30% mai mult fata de 2021 |
2021 | 109647 | 2% mai mult fata de 2020 |
2020 | 107610 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 100925 | 11% mai putin fata de 2018 |
2018 | 113635 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 127724 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 659 | 4% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4869 | 11% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5492 | 1% mai mult fata de 2022 |
2022 | 5445 | 15% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4741 | 11% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4278 | 1% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4239 | 12% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4790 | 1% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4732 | |
Sursa ancpi.ro