Total vanzari imobiliare la nivel national.

Total Ipoteci imobiliare la nivel national.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) la nivel national.

Vanzari teren intravilan cu constructii la nivel national.

Vanzari teren intravilan fara constructii la nivel national.

Vanzari teren extravilan agricol la nivel national.

Vanzari teren extravilan neagricol la nivel national.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202582812 9% mai putin fata de 2024
2024643334 1% mai mult fata de 2023
2023634843 9% mai putin fata de 2022
2022700273 0% mai mult fata de 2021
2021698756 16% mai mult fata de 2020
2020602805 12% mai mult fata de 2019
2019540180 2% mai putin fata de 2018
2018551239 12% mai putin fata de 2017
2017627802
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202550199 14% mai mult fata de 2024
2024349347 26% mai mult fata de 2023
2023276920 1% mai putin fata de 2022
2022279000 8% mai putin fata de 2021
2021302806 3% mai putin fata de 2020
2020311748 7% mai putin fata de 2019
2019333561 18% mai mult fata de 2018
2018282285 8% mai mult fata de 2017
2017262293
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202522248 9% mai putin fata de 2024
2024168960 7% mai mult fata de 2023
2023158448 10% mai putin fata de 2022
2022175387 4% mai putin fata de 2021
2021183032 49% mai mult fata de 2020
2020123126 8% mai mult fata de 2019
2019113752 8% mai putin fata de 2018
2018123680 18% mai putin fata de 2017
2017151144
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202513832 11% mai mult fata de 2024
202486601 27% mai mult fata de 2023
202368454 10% mai putin fata de 2022
202276408 12% mai putin fata de 2021
202186697 22% mai putin fata de 2020
2020111181 6% mai putin fata de 2019
2019118884 16% mai mult fata de 2018
2018102924 3% mai mult fata de 2017
201799508
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202523221 5% mai putin fata de 2024
2024178036 3% mai mult fata de 2023
2023173282 11% mai putin fata de 2022
2022193612 5% mai putin fata de 2021
2021203512 25% mai mult fata de 2020
2020162891 12% mai mult fata de 2019
2019145310 1% mai mult fata de 2018
2018143974 11% mai putin fata de 2017
2017161740
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202520848 9% mai putin fata de 2024
2024165837 2% mai mult fata de 2023
2023162360 11% mai putin fata de 2022
2022182938 8% mai putin fata de 2021
2021197824 3% mai putin fata de 2020
2020204900 16% mai mult fata de 2019
2019175954 7% mai mult fata de 2018
2018165160 9% mai putin fata de 2017
2017182462
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202515836 15% mai putin fata de 2024
2024125632 7% mai putin fata de 2023
2023135261 5% mai putin fata de 2022
2022142891 30% mai mult fata de 2021
2021109647 2% mai mult fata de 2020
2020107610 7% mai mult fata de 2019
2019100925 11% mai putin fata de 2018
2018113635 11% mai putin fata de 2017
2017127724
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025659 4% mai mult fata de 2024
20244869 11% mai putin fata de 2023
20235492 1% mai mult fata de 2022
20225445 15% mai mult fata de 2021
20214741 11% mai mult fata de 2020
20204278 1% mai mult fata de 2019
20194239 12% mai putin fata de 2018
20184790 1% mai mult fata de 2017
20174732

Sursa ancpi.ro