Total vanzari imobiliare in judetul Neamt.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Neamt.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Neamt.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Neamt.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Neamt.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Neamt.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Neamt.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Neamt.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 4354 | 13% mai mult fata de 2024 |
2024 | 10361 | 0% mai mult fata de 2023 |
2023 | 10359 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 12074 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 11918 | 34% mai mult fata de 2020 |
2020 | 8886 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 7899 | 22% mai putin fata de 2018 |
2018 | 10127 | 9% mai putin fata de 2017 |
2017 | 11183 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 2068 | 73% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3653 | 29% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2822 | 4% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2715 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3110 | 24% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2499 | 15% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2942 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3119 | 3% mai mult fata de 2017 |
2017 | 3015 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 907 | 29% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2052 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2122 | 19% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2614 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2587 | 77% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1465 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1246 | 31% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1797 | 24% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2368 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 312 | 33% mai mult fata de 2024 |
2024 | 667 | 41% mai mult fata de 2023 |
2023 | 473 | 23% mai putin fata de 2022 |
2022 | 611 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 706 | 23% mai mult fata de 2020 |
2020 | 573 | 30% mai putin fata de 2019 |
2019 | 820 | 0% mai mult fata de 2018 |
2018 | 816 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 999 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1054 | 12% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2724 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2796 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3304 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3268 | 27% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2566 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2256 | 17% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2716 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3048 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1167 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3146 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3100 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3350 | 11% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3757 | 24% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3037 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2708 | 14% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3155 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3360 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1162 | 33% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2318 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2243 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2677 | 23% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2179 | 27% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1715 | 12% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1526 | 35% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2352 | 4% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2253 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 64 | 39% mai mult fata de 2024 |
2024 | 121 | 23% mai mult fata de 2023 |
2023 | 98 | 24% mai putin fata de 2022 |
2022 | 129 | 2% mai mult fata de 2021 |
2021 | 127 | 23% mai mult fata de 2020 |
2020 | 103 | 37% mai putin fata de 2019 |
2019 | 163 | 52% mai mult fata de 2018 |
2018 | 107 | 31% mai putin fata de 2017 |
2017 | 154 | |
Sursa ancpi.ro