Total vanzari imobiliare in judetul Mures.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Mures.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Mures.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Mures.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Mures.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Mures.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Mures.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Mures.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1517 | 0% mai mult fata de 2024 |
2024 | 12634 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 12738 | 5% mai mult fata de 2022 |
2022 | 12157 | 3% mai putin fata de 2021 |
2021 | 12491 | 7% mai putin fata de 2020 |
2020 | 13442 | 19% mai mult fata de 2019 |
2019 | 11316 | 11% mai mult fata de 2018 |
2018 | 10159 | 3% mai mult fata de 2017 |
2017 | 9843 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 485 | 1% mai putin fata de 2024 |
2024 | 4394 | 33% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3310 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3897 | 8% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3603 | 10% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3288 | 2% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3232 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3013 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3222 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 436 | 8% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3781 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3487 | 10% mai mult fata de 2022 |
2022 | 3159 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3512 | 38% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2548 | 1% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2581 | 13% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2281 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2387 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 198 | 7% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1303 | 21% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1073 | 1% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1083 | 15% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1276 | 3% mai putin fata de 2020 |
2020 | 1310 | 17% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1115 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1043 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1227 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 527 | 20% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4296 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 4270 | 5% mai mult fata de 2022 |
2022 | 4057 | 9% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4451 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3809 | 16% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3282 | 17% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2798 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2880 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 261 | 27% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2457 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2687 | 26% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2133 | 30% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3039 | 36% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4713 | 33% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3555 | 10% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3233 | 17% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2769 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 278 | 7% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2011 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2194 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2674 | 88% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1419 | 37% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2242 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1826 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1774 | 4% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1712 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 15 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 89 | 11% mai putin fata de 2023 |
2023 | 100 | 25% mai putin fata de 2022 |
2022 | 134 | 91% mai mult fata de 2021 |
2021 | 70 | 46% mai putin fata de 2020 |
2020 | 130 | 81% mai mult fata de 2019 |
2019 | 72 | 1% mai putin fata de 2018 |
2018 | 73 | 23% mai putin fata de 2017 |
2017 | 95 | |
Sursa ancpi.ro