Total vanzari imobiliare in judetul Mures.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Mures.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Mures.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Mures.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Mures.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Mures.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Mures.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Mures.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251517 0% mai mult fata de 2024
202412634 1% mai putin fata de 2023
202312738 5% mai mult fata de 2022
202212157 3% mai putin fata de 2021
202112491 7% mai putin fata de 2020
202013442 19% mai mult fata de 2019
201911316 11% mai mult fata de 2018
201810159 3% mai mult fata de 2017
20179843
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025485 1% mai putin fata de 2024
20244394 33% mai mult fata de 2023
20233310 15% mai putin fata de 2022
20223897 8% mai mult fata de 2021
20213603 10% mai mult fata de 2020
20203288 2% mai mult fata de 2019
20193232 7% mai mult fata de 2018
20183013 6% mai putin fata de 2017
20173222
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025436 8% mai mult fata de 2024
20243781 8% mai mult fata de 2023
20233487 10% mai mult fata de 2022
20223159 10% mai putin fata de 2021
20213512 38% mai mult fata de 2020
20202548 1% mai putin fata de 2019
20192581 13% mai mult fata de 2018
20182281 4% mai putin fata de 2017
20172387
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025198 7% mai mult fata de 2024
20241303 21% mai mult fata de 2023
20231073 1% mai putin fata de 2022
20221083 15% mai putin fata de 2021
20211276 3% mai putin fata de 2020
20201310 17% mai mult fata de 2019
20191115 7% mai mult fata de 2018
20181043 15% mai putin fata de 2017
20171227
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025527 20% mai mult fata de 2024
20244296 1% mai mult fata de 2023
20234270 5% mai mult fata de 2022
20224057 9% mai putin fata de 2021
20214451 17% mai mult fata de 2020
20203809 16% mai mult fata de 2019
20193282 17% mai mult fata de 2018
20182798 3% mai putin fata de 2017
20172880
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025261 27% mai putin fata de 2024
20242457 9% mai putin fata de 2023
20232687 26% mai mult fata de 2022
20222133 30% mai putin fata de 2021
20213039 36% mai putin fata de 2020
20204713 33% mai mult fata de 2019
20193555 10% mai mult fata de 2018
20183233 17% mai mult fata de 2017
20172769
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025278 7% mai putin fata de 2024
20242011 8% mai putin fata de 2023
20232194 18% mai putin fata de 2022
20222674 88% mai mult fata de 2021
20211419 37% mai putin fata de 2020
20202242 23% mai mult fata de 2019
20191826 3% mai mult fata de 2018
20181774 4% mai mult fata de 2017
20171712
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202515 - Acelasi numar de vanzari ca si 2024
202489 11% mai putin fata de 2023
2023100 25% mai putin fata de 2022
2022134 91% mai mult fata de 2021
202170 46% mai putin fata de 2020
2020130 81% mai mult fata de 2019
201972 1% mai putin fata de 2018
201873 23% mai putin fata de 2017
201795

Sursa ancpi.ro