Mehedinti

Total vanzari imobiliare in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246742 13% mai putin fata de 2023
20239037 4% mai mult fata de 2022
20228720 35% mai mult fata de 2021
20216436 16% mai mult fata de 2020
20205526 18% mai mult fata de 2019
20194669 4% mai putin fata de 2018
20184852 18% mai putin fata de 2017
20175905

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241044 9% mai mult fata de 2023
20231191 9% mai putin fata de 2022
20221313 8% mai putin fata de 2021
20211421 76% mai mult fata de 2020
2020809 33% mai mult fata de 2019
2019610 31% mai putin fata de 2018
2018884 20% mai putin fata de 2017
20171110

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241466 4% mai putin fata de 2023
20231852 5% mai mult fata de 2022
20221763 7% mai putin fata de 2021
20211892 62% mai mult fata de 2020
20201166 20% mai mult fata de 2019
2019975 4% mai putin fata de 2018
20181011 17% mai putin fata de 2017
20171213

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241206 19% mai mult fata de 2023
20231190 12% mai putin fata de 2022
20221353 3% mai putin fata de 2021
20211395 1% mai putin fata de 2020
20201413 56% mai mult fata de 2019
2019904 1% mai putin fata de 2018
2018915 8% mai putin fata de 2017
2017990

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242911 30% mai putin fata de 2023
20234696 13% mai mult fata de 2022
20224160 153% mai mult fata de 2021
20211642 20% mai putin fata de 2020
20202044 1% mai mult fata de 2019
20192021 3% mai mult fata de 2018
20181960 22% mai putin fata de 2017
20172497

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Mehedinti.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024115 25% mai mult fata de 2023
2023108 18% mai putin fata de 2022
2022131 52% mai mult fata de 2021
202186 9% mai putin fata de 2020
202094 41% mai putin fata de 2019
2019159 94% mai mult fata de 2018
201882 14% mai putin fata de 2017
201795

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro