Total vanzari imobiliare in judetul Iasi.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Iasi.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Iasi.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Iasi.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Iasi.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Iasi.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Iasi.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Iasi.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3058 | 42% mai putin fata de 2024 |
2024 | 27709 | 12% mai mult fata de 2023 |
2023 | 24803 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 25591 | 24% mai putin fata de 2021 |
2021 | 33620 | 52% mai mult fata de 2020 |
2020 | 22140 | 22% mai mult fata de 2019 |
2019 | 18206 | 22% mai putin fata de 2018 |
2018 | 23405 | 25% mai putin fata de 2017 |
2017 | 31357 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 1780 | 34% mai putin fata de 2024 |
2024 | 14059 | 58% mai mult fata de 2023 |
2023 | 8924 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 10949 | 15% mai putin fata de 2021 |
2021 | 12926 | 3% mai putin fata de 2020 |
2020 | 13280 | 13% mai putin fata de 2019 |
2019 | 15265 | 22% mai mult fata de 2018 |
2018 | 12494 | 9% mai mult fata de 2017 |
2017 | 11497 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 718 | 68% mai putin fata de 2024 |
2024 | 9235 | 39% mai mult fata de 2023 |
2023 | 6667 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6952 | 21% mai putin fata de 2021 |
2021 | 8793 | 86% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4735 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3638 | 31% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5260 | 38% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8422 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 461 | 69% mai putin fata de 2024 |
2024 | 5244 | 94% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2700 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3209 | 24% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4218 | 16% mai putin fata de 2020 |
2020 | 5023 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 5850 | 22% mai mult fata de 2018 |
2018 | 4789 | 20% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4006 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 672 | 44% mai putin fata de 2024 |
2024 | 6530 | 11% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5890 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6619 | 24% mai putin fata de 2021 |
2021 | 8740 | 70% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5151 | 21% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4269 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5621 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7045 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1359 | 7% mai putin fata de 2024 |
2024 | 9753 | 0% mai mult fata de 2023 |
2023 | 9750 | 2% mai mult fata de 2022 |
2022 | 9595 | 31% mai putin fata de 2021 |
2021 | 13966 | 31% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10623 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 9011 | 15% mai putin fata de 2018 |
2018 | 10567 | 17% mai putin fata de 2017 |
2017 | 12780 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 292 | 13% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2103 | 13% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2405 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2327 | 20% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1947 | 27% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1530 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1180 | 36% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1843 | 37% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2944 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 17 | 21% mai mult fata de 2024 |
2024 | 88 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 91 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 98 | 44% mai putin fata de 2021 |
2021 | 174 | 72% mai mult fata de 2020 |
2020 | 101 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 108 | 5% mai putin fata de 2018 |
2018 | 114 | 31% mai putin fata de 2017 |
2017 | 166 | |
Sursa ancpi.ro