Total vanzari imobiliare in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 23526 | 20% mai mult fata de 2023 |
2023 | 24803 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 25591 | 24% mai putin fata de 2021 |
2021 | 33620 | 52% mai mult fata de 2020 |
2020 | 22140 | 22% mai mult fata de 2019 |
2019 | 18206 | 22% mai putin fata de 2018 |
2018 | 23405 | 25% mai putin fata de 2017 |
2017 | 31357 |
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 8145 | 58% mai mult fata de 2023 |
2023 | 6667 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6952 | 21% mai putin fata de 2021 |
2021 | 8793 | 86% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4735 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3638 | 31% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5260 | 38% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8422 |
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 5537 | 19% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5890 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6619 | 24% mai putin fata de 2021 |
2021 | 8740 | 70% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5151 | 21% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4269 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5621 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7045 |
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 8003 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 9750 | 2% mai mult fata de 2022 |
2022 | 9595 | 31% mai putin fata de 2021 |
2021 | 13966 | 31% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10623 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 9011 | 15% mai putin fata de 2018 |
2018 | 10567 | 17% mai putin fata de 2017 |
2017 | 12780 |
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1767 | 14% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2405 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2327 | 20% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1947 | 27% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1530 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1180 | 36% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1843 | 37% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2944 |
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Iasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 74 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 91 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 98 | 44% mai putin fata de 2021 |
2021 | 174 | 72% mai mult fata de 2020 |
2020 | 101 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 108 | 5% mai putin fata de 2018 |
2018 | 114 | 31% mai putin fata de 2017 |
2017 | 166 |
Sursa ancpi.ro