Total vanzari imobiliare in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6720 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8340 | 12% mai putin fata de 2022 |
2022 | 9477 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 9926 | 41% mai mult fata de 2020 |
2020 | 7039 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 6581 | 10% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7349 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8770 |
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 2469 | 4% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2830 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3421 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3882 | 64% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2361 | 4% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2447 | 10% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2714 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3322 |
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1382 | 7% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1778 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2108 | 3% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2182 | 54% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1416 | 5% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1355 | 13% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1553 | 10% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1733 |
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 940 | 6% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1191 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1325 | 15% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1566 | 10% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1426 | 25% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1138 | 13% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1306 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1611 |
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1826 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2323 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2412 | 11% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2171 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1736 | 13% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1540 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1635 | 17% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1960 |
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Hunedoara.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 103 | 46% mai putin fata de 2023 |
2023 | 218 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 211 | 69% mai mult fata de 2021 |
2021 | 125 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 100 | 1% mai putin fata de 2019 |
2019 | 101 | 28% mai putin fata de 2018 |
2018 | 141 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 144 |
Sursa ancpi.ro