Total vanzari imobiliare in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6465 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8257 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8788 | 6% mai putin fata de 2021 |
2021 | 9379 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 7494 | 16% mai putin fata de 2019 |
2019 | 8870 | 17% mai mult fata de 2018 |
2018 | 7599 | 3% mai mult fata de 2017 |
2017 | 7413 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1229 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1429 | 19% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1773 | 2% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1732 | 57% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1106 | 10% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1233 | 7% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1329 | 0% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1330 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 2179 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2758 | 13% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3178 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3296 | 26% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2621 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3042 | 10% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2773 | 0% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2783 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1294 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1771 | 2% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1804 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2141 | 9% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2360 | 22% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3033 | 58% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1923 | 0% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1931 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1594 | 5% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2080 | 14% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1817 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1973 | 67% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1182 | 13% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1356 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1316 | 15% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1141 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Harghita.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 169 | 10% mai putin fata de 2023 |
2023 | 219 | 1% mai mult fata de 2022 |
2022 | 216 | 9% mai putin fata de 2021 |
2021 | 237 | 5% mai mult fata de 2020 |
2020 | 225 | 9% mai mult fata de 2019 |
2019 | 206 | 20% mai putin fata de 2018 |
2018 | 258 | 13% mai mult fata de 2017 |
2017 | 228 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro