Harghita

Total vanzari imobiliare in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246465 3% mai putin fata de 2023
20238257 6% mai putin fata de 2022
20228788 6% mai putin fata de 2021
20219379 25% mai mult fata de 2020
20207494 16% mai putin fata de 2019
20198870 17% mai mult fata de 2018
20187599 3% mai mult fata de 2017
20177413

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241229 6% mai mult fata de 2023
20231429 19% mai putin fata de 2022
20221773 2% mai mult fata de 2021
20211732 57% mai mult fata de 2020
20201106 10% mai putin fata de 2019
20191233 7% mai putin fata de 2018
20181329 0% mai putin fata de 2017
20171330

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242179 2% mai putin fata de 2023
20232758 13% mai putin fata de 2022
20223178 4% mai putin fata de 2021
20213296 26% mai mult fata de 2020
20202621 14% mai putin fata de 2019
20193042 10% mai mult fata de 2018
20182773 0% mai putin fata de 2017
20172783

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241294 9% mai putin fata de 2023
20231771 2% mai putin fata de 2022
20221804 16% mai putin fata de 2021
20212141 9% mai putin fata de 2020
20202360 22% mai putin fata de 2019
20193033 58% mai mult fata de 2018
20181923 0% mai putin fata de 2017
20171931

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241594 5% mai putin fata de 2023
20232080 14% mai mult fata de 2022
20221817 8% mai putin fata de 2021
20211973 67% mai mult fata de 2020
20201182 13% mai putin fata de 2019
20191356 3% mai mult fata de 2018
20181316 15% mai mult fata de 2017
20171141

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Harghita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024169 10% mai putin fata de 2023
2023219 1% mai mult fata de 2022
2022216 9% mai putin fata de 2021
2021237 5% mai mult fata de 2020
2020225 9% mai mult fata de 2019
2019206 20% mai putin fata de 2018
2018258 13% mai mult fata de 2017
2017228

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro