Total vanzari imobiliare in judetul Gorj.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Gorj.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Gorj.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Gorj.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Gorj.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Gorj.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Gorj.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Gorj.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025840 18% mai putin fata de 2024
20246899 16% mai mult fata de 2023
20235959 16% mai putin fata de 2022
20227102 5% mai mult fata de 2021
20216788 18% mai mult fata de 2020
20205764 51% mai mult fata de 2019
20193826 35% mai mult fata de 2018
20182843 39% mai putin fata de 2017
20174698
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025187 15% mai mult fata de 2024
20241250 33% mai mult fata de 2023
2023937 32% mai putin fata de 2022
20221383 22% mai mult fata de 2021
20211130 16% mai mult fata de 2020
2020970 22% mai mult fata de 2019
2019795 21% mai putin fata de 2018
20181006 7% mai putin fata de 2017
20171080
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025148 15% mai putin fata de 2024
20241192 29% mai mult fata de 2023
2023927 36% mai putin fata de 2022
20221439 3% mai mult fata de 2021
20211393 25% mai mult fata de 2020
20201113 46% mai mult fata de 2019
2019762 18% mai mult fata de 2018
2018646 38% mai putin fata de 2017
20171034
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202545 15% mai putin fata de 2024
2024430 39% mai mult fata de 2023
2023309 28% mai putin fata de 2022
2022429 8% mai putin fata de 2021
2021465 23% mai mult fata de 2020
2020377 3% mai mult fata de 2019
2019365 3% mai mult fata de 2018
2018356 20% mai putin fata de 2017
2017443
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025220 4% mai putin fata de 2024
20241733 19% mai mult fata de 2023
20231458 28% mai putin fata de 2022
20222033 2% mai mult fata de 2021
20211984 11% mai mult fata de 2020
20201781 56% mai mult fata de 2019
20191142 38% mai mult fata de 2018
2018827 39% mai putin fata de 2017
20171352
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025167 50% mai putin fata de 2024
20241670 9% mai mult fata de 2023
20231535 0% mai mult fata de 2022
20221530 3% mai putin fata de 2021
20211572 0% mai mult fata de 2020
20201566 49% mai mult fata de 2019
20191050 48% mai mult fata de 2018
2018709 42% mai putin fata de 2017
20171224
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025272 8% mai mult fata de 2024
20242038 14% mai mult fata de 2023
20231786 5% mai putin fata de 2022
20221875 17% mai mult fata de 2021
20211609 36% mai mult fata de 2020
20201179 53% mai mult fata de 2019
2019770 27% mai mult fata de 2018
2018607 39% mai putin fata de 2017
2017989
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202533 11% mai putin fata de 2024
2024266 5% mai mult fata de 2023
2023253 12% mai mult fata de 2022
2022225 2% mai putin fata de 2021
2021230 84% mai mult fata de 2020
2020125 23% mai mult fata de 2019
2019102 89% mai mult fata de 2018
201854 45% mai putin fata de 2017
201799

Sursa ancpi.ro