Total vanzari imobiliare in judetul Gorj.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Gorj.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Gorj.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Gorj.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Gorj.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Gorj.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Gorj.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Gorj.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 840 | 18% mai putin fata de 2024 |
2024 | 6899 | 16% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5959 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 7102 | 5% mai mult fata de 2021 |
2021 | 6788 | 18% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5764 | 51% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3826 | 35% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2843 | 39% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4698 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 187 | 15% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1250 | 33% mai mult fata de 2023 |
2023 | 937 | 32% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1383 | 22% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1130 | 16% mai mult fata de 2020 |
2020 | 970 | 22% mai mult fata de 2019 |
2019 | 795 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1006 | 7% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1080 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 148 | 15% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1192 | 29% mai mult fata de 2023 |
2023 | 927 | 36% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1439 | 3% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1393 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1113 | 46% mai mult fata de 2019 |
2019 | 762 | 18% mai mult fata de 2018 |
2018 | 646 | 38% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1034 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 45 | 15% mai putin fata de 2024 |
2024 | 430 | 39% mai mult fata de 2023 |
2023 | 309 | 28% mai putin fata de 2022 |
2022 | 429 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 465 | 23% mai mult fata de 2020 |
2020 | 377 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 365 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 356 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 443 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 220 | 4% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1733 | 19% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1458 | 28% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2033 | 2% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1984 | 11% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1781 | 56% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1142 | 38% mai mult fata de 2018 |
2018 | 827 | 39% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1352 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 167 | 50% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1670 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1535 | 0% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1530 | 3% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1572 | 0% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1566 | 49% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1050 | 48% mai mult fata de 2018 |
2018 | 709 | 42% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1224 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 272 | 8% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2038 | 14% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1786 | 5% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1875 | 17% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1609 | 36% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1179 | 53% mai mult fata de 2019 |
2019 | 770 | 27% mai mult fata de 2018 |
2018 | 607 | 39% mai putin fata de 2017 |
2017 | 989 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 33 | 11% mai putin fata de 2024 |
2024 | 266 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 253 | 12% mai mult fata de 2022 |
2022 | 225 | 2% mai putin fata de 2021 |
2021 | 230 | 84% mai mult fata de 2020 |
2020 | 125 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 102 | 89% mai mult fata de 2018 |
2018 | 54 | 45% mai putin fata de 2017 |
2017 | 99 | |
Sursa ancpi.ro