Total vanzari imobiliare in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 4169 | 25% mai putin fata de 2023 |
2023 | 6566 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6959 | 7% mai mult fata de 2021 |
2021 | 6491 | 13% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5727 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4840 | 19% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5966 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7473 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 320 | 2% mai mult fata de 2023 |
2023 | 393 | 8% mai putin fata de 2022 |
2022 | 425 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 505 | 49% mai mult fata de 2020 |
2020 | 338 | 4% mai putin fata de 2019 |
2019 | 353 | 5% mai mult fata de 2018 |
2018 | 337 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 393 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1035 | 21% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1533 | 8% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1674 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1912 | 32% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1453 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1183 | 9% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1304 | 37% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2054 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1386 | 16% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1963 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2307 | 11% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2578 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2202 | 34% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1646 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1689 | 36% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2627 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1395 | 39% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2650 | 5% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2517 | 72% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1460 | 14% mai putin fata de 2020 |
2020 | 1695 | 6% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1593 | 38% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2576 | 10% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2352 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Giurgiu.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 33 | 38% mai mult fata de 2023 |
2023 | 27 | 25% mai putin fata de 2022 |
2022 | 36 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2021 |
2021 | 36 | 8% mai putin fata de 2020 |
2020 | 39 | 40% mai putin fata de 2019 |
2019 | 65 | 8% mai mult fata de 2018 |
2018 | 60 | 28% mai mult fata de 2017 |
2017 | 47 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro