Total vanzari imobiliare in judetul Giurgiu.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Giurgiu.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Giurgiu.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Giurgiu.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Giurgiu.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Giurgiu.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Giurgiu.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Giurgiu.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025375 60% mai putin fata de 2024
20244880 26% mai putin fata de 2023
20236566 6% mai putin fata de 2022
20226959 7% mai mult fata de 2021
20216491 13% mai mult fata de 2020
20205727 18% mai mult fata de 2019
20194840 19% mai putin fata de 2018
20185966 20% mai putin fata de 2017
20177473
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025837 137% mai mult fata de 2024
20244440 31% mai mult fata de 2023
20233377 62% mai mult fata de 2022
20222080 14% mai putin fata de 2021
20212407 2% mai mult fata de 2020
20202360 6% mai mult fata de 2019
20192217 4% mai mult fata de 2018
20182133 3% mai putin fata de 2017
20172199
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202543 12% mai putin fata de 2024
2024408 4% mai mult fata de 2023
2023393 8% mai putin fata de 2022
2022425 16% mai putin fata de 2021
2021505 49% mai mult fata de 2020
2020338 4% mai putin fata de 2019
2019353 5% mai mult fata de 2018
2018337 14% mai putin fata de 2017
2017393
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202524 4% mai mult fata de 2024
2024220 34% mai mult fata de 2023
2023164 10% mai putin fata de 2022
2022182 35% mai putin fata de 2021
2021282 32% mai mult fata de 2020
2020214 17% mai mult fata de 2019
2019183 26% mai putin fata de 2018
2018246 4% mai putin fata de 2017
2017257
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025107 47% mai putin fata de 2024
20241216 21% mai putin fata de 2023
20231533 8% mai putin fata de 2022
20221674 12% mai putin fata de 2021
20211912 32% mai mult fata de 2020
20201453 23% mai mult fata de 2019
20191183 9% mai putin fata de 2018
20181304 37% mai putin fata de 2017
20172054
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025109 63% mai putin fata de 2024
20241594 19% mai putin fata de 2023
20231963 15% mai putin fata de 2022
20222307 11% mai putin fata de 2021
20212578 17% mai mult fata de 2020
20202202 34% mai mult fata de 2019
20191646 3% mai putin fata de 2018
20181689 36% mai putin fata de 2017
20172627
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025108 73% mai putin fata de 2024
20241627 39% mai putin fata de 2023
20232650 5% mai mult fata de 2022
20222517 72% mai mult fata de 2021
20211460 14% mai putin fata de 2020
20201695 6% mai mult fata de 2019
20191593 38% mai putin fata de 2018
20182576 10% mai mult fata de 2017
20172352
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20258 800% mai mult fata de 2024
202435 30% mai mult fata de 2023
202327 25% mai putin fata de 2022
202236 - Acelasi numar de vanzari ca si 2021
202136 8% mai putin fata de 2020
202039 40% mai putin fata de 2019
201965 8% mai mult fata de 2018
201860 28% mai mult fata de 2017
201747

Sursa ancpi.ro