Total vanzari imobiliare in judetul Dolj.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Dolj.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dolj.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dolj.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Dolj.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Dolj.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Dolj.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Dolj.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 2410 | 13% mai putin fata de 2024 |
2024 | 17925 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 17369 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 18107 | 32% mai mult fata de 2021 |
2021 | 13711 | 18% mai putin fata de 2020 |
2020 | 16763 | 17% mai mult fata de 2019 |
2019 | 14279 | 1% mai putin fata de 2018 |
2018 | 14468 | 8% mai putin fata de 2017 |
2017 | 15644 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 2201 | 39% mai mult fata de 2024 |
2024 | 11957 | 40% mai mult fata de 2023 |
2023 | 8511 | 33% mai mult fata de 2022 |
2022 | 6412 | 33% mai putin fata de 2021 |
2021 | 9634 | 22% mai mult fata de 2020 |
2020 | 7891 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 9178 | 42% mai mult fata de 2018 |
2018 | 6463 | 11% mai mult fata de 2017 |
2017 | 5811 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 394 | 10% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2903 | 25% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2328 | 13% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2665 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2810 | 23% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2281 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1995 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1940 | 17% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2324 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 298 | 35% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1712 | 31% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1304 | 5% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1366 | 34% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2082 | 45% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1433 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1532 | 8% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1671 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1693 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 503 | 3% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3471 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3217 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3437 | 9% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3153 | 15% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3728 | 34% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2783 | 2% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2738 | 5% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2599 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 419 | 7% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2985 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2737 | 2% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2798 | 9% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3077 | 20% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3839 | 22% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3156 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3071 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3262 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1067 | 21% mai putin fata de 2024 |
2024 | 8367 | 6% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8918 | 1% mai putin fata de 2022 |
2022 | 9031 | 98% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4565 | 33% mai putin fata de 2020 |
2020 | 6766 | 9% mai mult fata de 2019 |
2019 | 6219 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 6608 | 10% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7373 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 27 | 63% mai putin fata de 2024 |
2024 | 199 | 18% mai mult fata de 2023 |
2023 | 169 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 176 | 66% mai mult fata de 2021 |
2021 | 106 | 29% mai putin fata de 2020 |
2020 | 149 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 126 | 14% mai mult fata de 2018 |
2018 | 111 | 29% mai mult fata de 2017 |
2017 | 86 | |
Sursa ancpi.ro