Total vanzari imobiliare in judetul Dolj.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Dolj.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dolj.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dolj.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Dolj.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Dolj.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Dolj.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Dolj.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20252410 13% mai putin fata de 2024
202417925 3% mai mult fata de 2023
202317369 4% mai putin fata de 2022
202218107 32% mai mult fata de 2021
202113711 18% mai putin fata de 2020
202016763 17% mai mult fata de 2019
201914279 1% mai putin fata de 2018
201814468 8% mai putin fata de 2017
201715644
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20252201 39% mai mult fata de 2024
202411957 40% mai mult fata de 2023
20238511 33% mai mult fata de 2022
20226412 33% mai putin fata de 2021
20219634 22% mai mult fata de 2020
20207891 14% mai putin fata de 2019
20199178 42% mai mult fata de 2018
20186463 11% mai mult fata de 2017
20175811
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025394 10% mai putin fata de 2024
20242903 25% mai mult fata de 2023
20232328 13% mai putin fata de 2022
20222665 5% mai putin fata de 2021
20212810 23% mai mult fata de 2020
20202281 14% mai mult fata de 2019
20191995 3% mai mult fata de 2018
20181940 17% mai putin fata de 2017
20172324
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025298 35% mai mult fata de 2024
20241712 31% mai mult fata de 2023
20231304 5% mai putin fata de 2022
20221366 34% mai putin fata de 2021
20212082 45% mai mult fata de 2020
20201433 6% mai putin fata de 2019
20191532 8% mai putin fata de 2018
20181671 1% mai putin fata de 2017
20171693
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025503 3% mai putin fata de 2024
20243471 8% mai mult fata de 2023
20233217 6% mai putin fata de 2022
20223437 9% mai mult fata de 2021
20213153 15% mai putin fata de 2020
20203728 34% mai mult fata de 2019
20192783 2% mai mult fata de 2018
20182738 5% mai mult fata de 2017
20172599
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025419 7% mai mult fata de 2024
20242985 9% mai mult fata de 2023
20232737 2% mai putin fata de 2022
20222798 9% mai putin fata de 2021
20213077 20% mai putin fata de 2020
20203839 22% mai mult fata de 2019
20193156 3% mai mult fata de 2018
20183071 6% mai putin fata de 2017
20173262
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251067 21% mai putin fata de 2024
20248367 6% mai putin fata de 2023
20238918 1% mai putin fata de 2022
20229031 98% mai mult fata de 2021
20214565 33% mai putin fata de 2020
20206766 9% mai mult fata de 2019
20196219 6% mai putin fata de 2018
20186608 10% mai putin fata de 2017
20177373
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202527 63% mai putin fata de 2024
2024199 18% mai mult fata de 2023
2023169 4% mai putin fata de 2022
2022176 66% mai mult fata de 2021
2021106 29% mai putin fata de 2020
2020149 18% mai mult fata de 2019
2019126 14% mai mult fata de 2018
2018111 29% mai mult fata de 2017
201786

Sursa ancpi.ro