Dambovita

Total vanzari imobiliare in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202412330 4% mai mult fata de 2023
202314591 3% mai mult fata de 2022
202214232 8% mai putin fata de 2021
202115448 29% mai mult fata de 2020
202011985 7% mai mult fata de 2019
201911233 14% mai putin fata de 2018
201813101 5% mai mult fata de 2017
201712529

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241260 20% mai mult fata de 2023
20231273 18% mai putin fata de 2022
20221561 5% mai putin fata de 2021
20211638 37% mai mult fata de 2020
20201193 7% mai putin fata de 2019
20191287 1% mai putin fata de 2018
20181303 4% mai putin fata de 2017
20171355

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243790 13% mai mult fata de 2023
20234061 10% mai putin fata de 2022
20224518 8% mai putin fata de 2021
20214920 30% mai mult fata de 2020
20203779 3% mai mult fata de 2019
20193662 3% mai putin fata de 2018
20183772 4% mai mult fata de 2017
20173629

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20244078 10% mai mult fata de 2023
20234784 8% mai mult fata de 2022
20224425 21% mai putin fata de 2021
20215593 32% mai mult fata de 2020
20204232 17% mai mult fata de 2019
20193606 5% mai putin fata de 2018
20183780 1% mai putin fata de 2017
20173799

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243055 12% mai putin fata de 2023
20234157 17% mai mult fata de 2022
20223561 15% mai mult fata de 2021
20213090 16% mai mult fata de 2020
20202663 7% mai mult fata de 2019
20192500 38% mai putin fata de 2018
20184011 14% mai mult fata de 2017
20173508

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Dambovita.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024147 43% mai putin fata de 2023
2023316 89% mai mult fata de 2022
2022167 19% mai putin fata de 2021
2021207 75% mai mult fata de 2020
2020118 34% mai putin fata de 2019
2019178 24% mai putin fata de 2018
2018235 1% mai putin fata de 2017
2017238

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro