Total vanzari imobiliare in judetul Dambovita.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Dambovita.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dambovita.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dambovita.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Dambovita.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Dambovita.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Dambovita.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Dambovita.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251909 14% mai putin fata de 2024
202414692 1% mai mult fata de 2023
202314591 3% mai mult fata de 2022
202214232 8% mai putin fata de 2021
202115448 29% mai mult fata de 2020
202011985 7% mai mult fata de 2019
201911233 14% mai putin fata de 2018
201813101 5% mai mult fata de 2017
201712529
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025306 56% mai putin fata de 2024
20243431 46% mai mult fata de 2023
20232357 3% mai mult fata de 2022
20222279 35% mai putin fata de 2021
20213490 29% mai mult fata de 2020
20202704 34% mai putin fata de 2019
20194095 37% mai mult fata de 2018
20182983 14% mai mult fata de 2017
20172624
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025178 15% mai putin fata de 2024
20241533 20% mai mult fata de 2023
20231273 18% mai putin fata de 2022
20221561 5% mai putin fata de 2021
20211638 37% mai mult fata de 2020
20201193 7% mai putin fata de 2019
20191287 1% mai putin fata de 2018
20181303 4% mai putin fata de 2017
20171355
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202563 3% mai mult fata de 2024
2024499 38% mai mult fata de 2023
2023361 3% mai putin fata de 2022
2022371 25% mai putin fata de 2021
2021492 19% mai mult fata de 2020
2020413 16% mai putin fata de 2019
2019491 1% mai putin fata de 2018
2018494 9% mai putin fata de 2017
2017541
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025573 1% mai putin fata de 2024
20244587 13% mai mult fata de 2023
20234061 10% mai putin fata de 2022
20224518 8% mai putin fata de 2021
20214920 30% mai mult fata de 2020
20203779 3% mai mult fata de 2019
20193662 3% mai putin fata de 2018
20183772 4% mai mult fata de 2017
20173629
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025509 40% mai putin fata de 2024
20244726 1% mai putin fata de 2023
20234784 8% mai mult fata de 2022
20224425 21% mai putin fata de 2021
20215593 32% mai mult fata de 2020
20204232 17% mai mult fata de 2019
20193606 5% mai putin fata de 2018
20183780 1% mai putin fata de 2017
20173799
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025612 7% mai mult fata de 2024
20243674 12% mai putin fata de 2023
20234157 17% mai mult fata de 2022
20223561 15% mai mult fata de 2021
20213090 16% mai mult fata de 2020
20202663 7% mai mult fata de 2019
20192500 38% mai putin fata de 2018
20184011 14% mai mult fata de 2017
20173508
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202537 106% mai mult fata de 2024
2024172 46% mai putin fata de 2023
2023316 89% mai mult fata de 2022
2022167 19% mai putin fata de 2021
2021207 75% mai mult fata de 2020
2020118 34% mai putin fata de 2019
2019178 24% mai putin fata de 2018
2018235 1% mai putin fata de 2017
2017238

Sursa ancpi.ro