Total vanzari imobiliare in judetul Dambovita.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Dambovita.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dambovita.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Dambovita.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Dambovita.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Dambovita.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Dambovita.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Dambovita.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1909 | 14% mai putin fata de 2024 |
2024 | 14692 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 14591 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 14232 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 15448 | 29% mai mult fata de 2020 |
2020 | 11985 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 11233 | 14% mai putin fata de 2018 |
2018 | 13101 | 5% mai mult fata de 2017 |
2017 | 12529 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 306 | 56% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3431 | 46% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2357 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2279 | 35% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3490 | 29% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2704 | 34% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4095 | 37% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2983 | 14% mai mult fata de 2017 |
2017 | 2624 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 178 | 15% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1533 | 20% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1273 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1561 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1638 | 37% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1193 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1287 | 1% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1303 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1355 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 63 | 3% mai mult fata de 2024 |
2024 | 499 | 38% mai mult fata de 2023 |
2023 | 361 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 371 | 25% mai putin fata de 2021 |
2021 | 492 | 19% mai mult fata de 2020 |
2020 | 413 | 16% mai putin fata de 2019 |
2019 | 491 | 1% mai putin fata de 2018 |
2018 | 494 | 9% mai putin fata de 2017 |
2017 | 541 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 573 | 1% mai putin fata de 2024 |
2024 | 4587 | 13% mai mult fata de 2023 |
2023 | 4061 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 4518 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4920 | 30% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3779 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3662 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3772 | 4% mai mult fata de 2017 |
2017 | 3629 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 509 | 40% mai putin fata de 2024 |
2024 | 4726 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 4784 | 8% mai mult fata de 2022 |
2022 | 4425 | 21% mai putin fata de 2021 |
2021 | 5593 | 32% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4232 | 17% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3606 | 5% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3780 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3799 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 612 | 7% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3674 | 12% mai putin fata de 2023 |
2023 | 4157 | 17% mai mult fata de 2022 |
2022 | 3561 | 15% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3090 | 16% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2663 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2500 | 38% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4011 | 14% mai mult fata de 2017 |
2017 | 3508 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 37 | 106% mai mult fata de 2024 |
2024 | 172 | 46% mai putin fata de 2023 |
2023 | 316 | 89% mai mult fata de 2022 |
2022 | 167 | 19% mai putin fata de 2021 |
2021 | 207 | 75% mai mult fata de 2020 |
2020 | 118 | 34% mai putin fata de 2019 |
2019 | 178 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 235 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 238 | |
Sursa ancpi.ro