Total vanzari imobiliare in judetul Covasna.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Covasna.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Covasna.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Covasna.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Covasna.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Covasna.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Covasna.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Covasna.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025545 13% mai putin fata de 2024
20243891 0% mai putin fata de 2023
20233900 8% mai putin fata de 2022
20224220 43% mai mult fata de 2021
20212947 20% mai putin fata de 2020
20203667 11% mai putin fata de 2019
20194140 4% mai putin fata de 2018
20184300 5% mai putin fata de 2017
20174529
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025121 52% mai putin fata de 2024
20241319 6% mai mult fata de 2023
20231244 14% mai mult fata de 2022
20221090 24% mai mult fata de 2021
2021877 2% mai putin fata de 2020
2020898 32% mai putin fata de 2019
20191330 18% mai mult fata de 2018
20181131 3% mai putin fata de 2017
20171161
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025123 15% mai putin fata de 2024
2024913 5% mai mult fata de 2023
2023867 5% mai putin fata de 2022
2022910 28% mai mult fata de 2021
2021711 20% mai mult fata de 2020
2020591 20% mai putin fata de 2019
2019739 9% mai putin fata de 2018
2018810 16% mai putin fata de 2017
2017967
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202548 38% mai putin fata de 2024
2024368 12% mai mult fata de 2023
2023328 16% mai mult fata de 2022
2022283 4% mai putin fata de 2021
2021294 5% mai putin fata de 2020
2020311 17% mai putin fata de 2019
2019375 6% mai putin fata de 2018
2018398 6% mai putin fata de 2017
2017422
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025165 2% mai mult fata de 2024
20241023 3% mai mult fata de 2023
2023996 15% mai putin fata de 2022
20221169 31% mai mult fata de 2021
2021893 5% mai putin fata de 2020
2020938 7% mai putin fata de 2019
20191014 6% mai putin fata de 2018
20181079 7% mai putin fata de 2017
20171162
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025116 14% mai putin fata de 2024
2024824 5% mai putin fata de 2023
2023868 20% mai putin fata de 2022
20221080 39% mai mult fata de 2021
2021777 34% mai putin fata de 2020
20201184 2% mai mult fata de 2019
20191159 1% mai mult fata de 2018
20181144 17% mai putin fata de 2017
20171373
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025115 28% mai putin fata de 2024
2024980 2% mai putin fata de 2023
20231003 11% mai mult fata de 2022
2022905 82% mai mult fata de 2021
2021496 43% mai putin fata de 2020
2020875 10% mai putin fata de 2019
2019970 9% mai putin fata de 2018
20181065 24% mai mult fata de 2017
2017860
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202526 18% mai mult fata de 2024
2024151 9% mai putin fata de 2023
2023166 6% mai mult fata de 2022
2022156 123% mai mult fata de 2021
202170 11% mai putin fata de 2020
202079 69% mai putin fata de 2019
2019258 28% mai mult fata de 2018
2018202 21% mai mult fata de 2017
2017167

Sursa ancpi.ro