Total vanzari imobiliare in judetul Covasna.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Covasna.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Covasna.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Covasna.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Covasna.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Covasna.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Covasna.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Covasna.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 545 | 13% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3891 | 0% mai putin fata de 2023 |
2023 | 3900 | 8% mai putin fata de 2022 |
2022 | 4220 | 43% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2947 | 20% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3667 | 11% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4140 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4300 | 5% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4529 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 121 | 52% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1319 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1244 | 14% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1090 | 24% mai mult fata de 2021 |
2021 | 877 | 2% mai putin fata de 2020 |
2020 | 898 | 32% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1330 | 18% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1131 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1161 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 123 | 15% mai putin fata de 2024 |
2024 | 913 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 867 | 5% mai putin fata de 2022 |
2022 | 910 | 28% mai mult fata de 2021 |
2021 | 711 | 20% mai mult fata de 2020 |
2020 | 591 | 20% mai putin fata de 2019 |
2019 | 739 | 9% mai putin fata de 2018 |
2018 | 810 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 967 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 48 | 38% mai putin fata de 2024 |
2024 | 368 | 12% mai mult fata de 2023 |
2023 | 328 | 16% mai mult fata de 2022 |
2022 | 283 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 294 | 5% mai putin fata de 2020 |
2020 | 311 | 17% mai putin fata de 2019 |
2019 | 375 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 398 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 422 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 165 | 2% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1023 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 996 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1169 | 31% mai mult fata de 2021 |
2021 | 893 | 5% mai putin fata de 2020 |
2020 | 938 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1014 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1079 | 7% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1162 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 116 | 14% mai putin fata de 2024 |
2024 | 824 | 5% mai putin fata de 2023 |
2023 | 868 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1080 | 39% mai mult fata de 2021 |
2021 | 777 | 34% mai putin fata de 2020 |
2020 | 1184 | 2% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1159 | 1% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1144 | 17% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1373 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 115 | 28% mai putin fata de 2024 |
2024 | 980 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1003 | 11% mai mult fata de 2022 |
2022 | 905 | 82% mai mult fata de 2021 |
2021 | 496 | 43% mai putin fata de 2020 |
2020 | 875 | 10% mai putin fata de 2019 |
2019 | 970 | 9% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1065 | 24% mai mult fata de 2017 |
2017 | 860 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 26 | 18% mai mult fata de 2024 |
2024 | 151 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 166 | 6% mai mult fata de 2022 |
2022 | 156 | 123% mai mult fata de 2021 |
2021 | 70 | 11% mai putin fata de 2020 |
2020 | 79 | 69% mai putin fata de 2019 |
2019 | 258 | 28% mai mult fata de 2018 |
2018 | 202 | 21% mai mult fata de 2017 |
2017 | 167 | |
Sursa ancpi.ro