Constanta

Total vanzari imobiliare in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202420850 9% mai mult fata de 2023
202327102 7% mai putin fata de 2022
202229073 8% mai putin fata de 2021
202131632 40% mai mult fata de 2020
202022660 30% mai mult fata de 2019
201917372 19% mai putin fata de 2018
201821543 23% mai putin fata de 2017
201727843

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246359 12% mai mult fata de 2023
20238000 9% mai putin fata de 2022
20228748 13% mai putin fata de 2021
202110027 108% mai mult fata de 2020
20204816 38% mai mult fata de 2019
20193498 30% mai putin fata de 2018
20185018 33% mai putin fata de 2017
20177545

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246068 3% mai mult fata de 2023
20238211 8% mai putin fata de 2022
20228963 13% mai putin fata de 2021
202110344 9% mai mult fata de 2020
20209519 61% mai mult fata de 2019
20195904 17% mai putin fata de 2018
20187084 24% mai putin fata de 2017
20179363

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20244788 30% mai mult fata de 2023
20235568 7% mai putin fata de 2022
20225998 16% mai putin fata de 2021
20217145 47% mai mult fata de 2020
20204869 11% mai mult fata de 2019
20194375 3% mai mult fata de 2018
20184261 16% mai putin fata de 2017
20175054

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243435 9% mai putin fata de 2023
20235271 0% mai putin fata de 2022
20225287 33% mai mult fata de 2021
20213983 17% mai mult fata de 2020
20203399 4% mai putin fata de 2019
20193541 29% mai putin fata de 2018
20185015 13% mai putin fata de 2017
20175781

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Constanta.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024200 344% mai mult fata de 2023
202352 32% mai putin fata de 2022
202277 42% mai putin fata de 2021
2021133 133% mai mult fata de 2020
202057 6% mai mult fata de 2019
201954 67% mai putin fata de 2018
2018165 65% mai mult fata de 2017
2017100

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro