Total vanzari imobiliare in judetul Constanta.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Constanta.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Constanta.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Constanta.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Constanta.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Constanta.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Constanta.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Constanta.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 4416 | 8% mai mult fata de 2024 |
2024 | 30673 | 13% mai mult fata de 2023 |
2023 | 27102 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 29073 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 31632 | 40% mai mult fata de 2020 |
2020 | 22660 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 17372 | 19% mai putin fata de 2018 |
2018 | 21543 | 23% mai putin fata de 2017 |
2017 | 27843 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 3905 | 84% mai mult fata de 2024 |
2024 | 22841 | 31% mai mult fata de 2023 |
2023 | 17417 | 24% mai mult fata de 2022 |
2022 | 14080 | 2% mai putin fata de 2021 |
2021 | 14412 | 14% mai mult fata de 2020 |
2020 | 12678 | 10% mai mult fata de 2019 |
2019 | 11574 | 23% mai putin fata de 2018 |
2018 | 15097 | 17% mai mult fata de 2017 |
2017 | 12853 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1729 | 39% mai mult fata de 2024 |
2024 | 9427 | 18% mai mult fata de 2023 |
2023 | 8000 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8748 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 10027 | 108% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4816 | 38% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3498 | 30% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5018 | 33% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7545 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 880 | 32% mai mult fata de 2024 |
2024 | 5343 | 29% mai mult fata de 2023 |
2023 | 4137 | 2% mai mult fata de 2022 |
2022 | 4067 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4409 | 12% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3952 | 15% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3444 | 53% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7392 | 24% mai mult fata de 2017 |
2017 | 5954 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1635 | 30% mai mult fata de 2024 |
2024 | 8889 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 8211 | 8% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8963 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 10344 | 9% mai mult fata de 2020 |
2020 | 9519 | 61% mai mult fata de 2019 |
2019 | 5904 | 17% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7084 | 24% mai putin fata de 2017 |
2017 | 9363 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 635 | 38% mai putin fata de 2024 |
2024 | 6488 | 17% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5568 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5998 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 7145 | 47% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4869 | 11% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4375 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 4261 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 5054 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 416 | 27% mai putin fata de 2024 |
2024 | 5635 | 7% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5271 | 0% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5287 | 33% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3983 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3399 | 4% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3541 | 29% mai putin fata de 2018 |
2018 | 5015 | 13% mai putin fata de 2017 |
2017 | 5781 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1 | 67% mai putin fata de 2024 |
2024 | 234 | 350% mai mult fata de 2023 |
2023 | 52 | 32% mai putin fata de 2022 |
2022 | 77 | 42% mai putin fata de 2021 |
2021 | 133 | 133% mai mult fata de 2020 |
2020 | 57 | 6% mai mult fata de 2019 |
2019 | 54 | 67% mai putin fata de 2018 |
2018 | 165 | 65% mai mult fata de 2017 |
2017 | 100 | |
Sursa ancpi.ro