Total vanzari imobiliare in judetul Cluj.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Cluj.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Cluj.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Cluj.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Cluj.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Cluj.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Cluj.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Cluj.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20254034 2% mai mult fata de 2024
202430246 3% mai mult fata de 2023
202329329 10% mai putin fata de 2022
202232580 13% mai putin fata de 2021
202137269 1% mai mult fata de 2020
202036764 23% mai mult fata de 2019
201929818 5% mai putin fata de 2018
201831421 28% mai putin fata de 2017
201743774
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20252389 32% mai mult fata de 2024
202414019 17% mai mult fata de 2023
202311999 6% mai putin fata de 2022
202212802 21% mai putin fata de 2021
202116296 3% mai mult fata de 2020
202015858 4% mai putin fata de 2019
201916561 8% mai putin fata de 2018
201817993 6% mai mult fata de 2017
201716936
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251418 8% mai mult fata de 2024
20249639 3% mai mult fata de 2023
20239357 6% mai putin fata de 2022
202210002 18% mai putin fata de 2021
202112131 13% mai mult fata de 2020
202010750 30% mai mult fata de 2019
20198280 11% mai putin fata de 2018
20189300 35% mai putin fata de 2017
201714298
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025943 37% mai mult fata de 2024
20245237 21% mai mult fata de 2023
20234317 6% mai putin fata de 2022
20224583 28% mai putin fata de 2021
20216382 2% mai putin fata de 2020
20206544 4% mai putin fata de 2019
20196791 11% mai putin fata de 2018
20187592 6% mai mult fata de 2017
20177140
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251428 9% mai mult fata de 2024
20249889 0% mai putin fata de 2023
20239927 9% mai putin fata de 2022
202210853 11% mai putin fata de 2021
202112170 17% mai mult fata de 2020
202010409 14% mai mult fata de 2019
20199154 4% mai putin fata de 2018
20189572 24% mai putin fata de 2017
201712514
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025808 3% mai putin fata de 2024
20247099 12% mai mult fata de 2023
20236332 23% mai putin fata de 2022
20228237 19% mai putin fata de 2021
202110154 13% mai putin fata de 2020
202011693 23% mai mult fata de 2019
20199491 6% mai putin fata de 2018
201810096 28% mai putin fata de 2017
201713950
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025361 28% mai putin fata de 2024
20243481 1% mai putin fata de 2023
20233514 6% mai mult fata de 2022
20223320 24% mai mult fata de 2021
20212679 29% mai putin fata de 2020
20203748 35% mai mult fata de 2019
20192785 19% mai mult fata de 2018
20182350 18% mai putin fata de 2017
20172861
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202519 171% mai mult fata de 2024
2024138 31% mai putin fata de 2023
2023199 18% mai mult fata de 2022
2022168 24% mai mult fata de 2021
2021135 18% mai putin fata de 2020
2020164 52% mai mult fata de 2019
2019108 5% mai mult fata de 2018
2018103 32% mai putin fata de 2017
2017151

Sursa ancpi.ro