Total vanzari imobiliare in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 21231 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 29329 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 32580 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 37269 | 1% mai mult fata de 2020 |
2020 | 36764 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 29818 | 5% mai putin fata de 2018 |
2018 | 31421 | 28% mai putin fata de 2017 |
2017 | 43774 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6733 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 9357 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 10002 | 18% mai putin fata de 2021 |
2021 | 12131 | 13% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10750 | 30% mai mult fata de 2019 |
2019 | 8280 | 11% mai putin fata de 2018 |
2018 | 9300 | 35% mai putin fata de 2017 |
2017 | 14298 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6874 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 9927 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 10853 | 11% mai putin fata de 2021 |
2021 | 12170 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10409 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 9154 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 9572 | 24% mai putin fata de 2017 |
2017 | 12514 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 5129 | 15% mai mult fata de 2023 |
2023 | 6332 | 23% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8237 | 19% mai putin fata de 2021 |
2021 | 10154 | 13% mai putin fata de 2020 |
2020 | 11693 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 9491 | 6% mai putin fata de 2018 |
2018 | 10096 | 28% mai putin fata de 2017 |
2017 | 13950 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 2410 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 3514 | 6% mai mult fata de 2022 |
2022 | 3320 | 24% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2679 | 29% mai putin fata de 2020 |
2020 | 3748 | 35% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2785 | 19% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2350 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2861 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Cluj.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 85 | 17% mai putin fata de 2023 |
2023 | 199 | 18% mai mult fata de 2022 |
2022 | 168 | 24% mai mult fata de 2021 |
2021 | 135 | 18% mai putin fata de 2020 |
2020 | 164 | 52% mai mult fata de 2019 |
2019 | 108 | 5% mai mult fata de 2018 |
2018 | 103 | 32% mai putin fata de 2017 |
2017 | 151 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro