Cluj

Total vanzari imobiliare in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202421231 3% mai mult fata de 2023
202329329 10% mai putin fata de 2022
202232580 13% mai putin fata de 2021
202137269 1% mai mult fata de 2020
202036764 23% mai mult fata de 2019
201929818 5% mai putin fata de 2018
201831421 28% mai putin fata de 2017
201743774

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246733 3% mai mult fata de 2023
20239357 6% mai putin fata de 2022
202210002 18% mai putin fata de 2021
202112131 13% mai mult fata de 2020
202010750 30% mai mult fata de 2019
20198280 11% mai putin fata de 2018
20189300 35% mai putin fata de 2017
201714298

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246874 1% mai putin fata de 2023
20239927 9% mai putin fata de 2022
202210853 11% mai putin fata de 2021
202112170 17% mai mult fata de 2020
202010409 14% mai mult fata de 2019
20199154 4% mai putin fata de 2018
20189572 24% mai putin fata de 2017
201712514

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20245129 15% mai mult fata de 2023
20236332 23% mai putin fata de 2022
20228237 19% mai putin fata de 2021
202110154 13% mai putin fata de 2020
202011693 23% mai mult fata de 2019
20199491 6% mai putin fata de 2018
201810096 28% mai putin fata de 2017
201713950

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242410 8% mai putin fata de 2023
20233514 6% mai mult fata de 2022
20223320 24% mai mult fata de 2021
20212679 29% mai putin fata de 2020
20203748 35% mai mult fata de 2019
20192785 19% mai mult fata de 2018
20182350 18% mai putin fata de 2017
20172861

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Cluj.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202485 17% mai putin fata de 2023
2023199 18% mai mult fata de 2022
2022168 24% mai mult fata de 2021
2021135 18% mai putin fata de 2020
2020164 52% mai mult fata de 2019
2019108 5% mai mult fata de 2018
2018103 32% mai putin fata de 2017
2017151

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro