Total vanzari imobiliare in judetul Caras Severin.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Caras Severin.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Caras Severin.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Caras Severin.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Caras Severin.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Caras Severin.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Caras Severin.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Caras Severin.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20252388 11% mai mult fata de 2024
20245384 20% mai mult fata de 2023
20234470 14% mai putin fata de 2022
20225194 27% mai mult fata de 2021
20214085 16% mai mult fata de 2020
20203515 38% mai putin fata de 2019
20195625 19% mai mult fata de 2018
20184718 31% mai mult fata de 2017
20173615
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251028 45% mai putin fata de 2024
20243323 52% mai mult fata de 2023
20232193 39% mai mult fata de 2022
20221577 5% mai mult fata de 2021
20211507 36% mai mult fata de 2020
20201112 52% mai putin fata de 2019
20192295 28% mai mult fata de 2018
20181791 43% mai mult fata de 2017
20171254
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025589 18% mai mult fata de 2024
20241314 19% mai mult fata de 2023
20231105 18% mai putin fata de 2022
20221351 41% mai mult fata de 2021
2021959 68% mai mult fata de 2020
2020571 37% mai putin fata de 2019
2019908 6% mai mult fata de 2018
2018858 30% mai mult fata de 2017
2017658
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025166 9% mai mult fata de 2024
2024416 6% mai putin fata de 2023
2023442 9% mai putin fata de 2022
2022484 16% mai mult fata de 2021
2021417 51% mai mult fata de 2020
2020277 23% mai putin fata de 2019
2019358 20% mai putin fata de 2018
2018446 2% mai mult fata de 2017
2017439
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025477 6% mai putin fata de 2024
20241329 25% mai mult fata de 2023
20231061 19% mai putin fata de 2022
20221304 41% mai mult fata de 2021
2021928 30% mai mult fata de 2020
2020716 38% mai putin fata de 2019
20191163 20% mai mult fata de 2018
2018973 29% mai mult fata de 2017
2017756
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025302 27% mai putin fata de 2024
2024895 4% mai mult fata de 2023
2023862 8% mai putin fata de 2022
2022942 15% mai mult fata de 2021
2021817 17% mai mult fata de 2020
2020697 32% mai putin fata de 2019
20191020 22% mai mult fata de 2018
2018834 14% mai putin fata de 2017
2017975
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025938 32% mai mult fata de 2024
20241796 31% mai mult fata de 2023
20231374 12% mai putin fata de 2022
20221560 15% mai mult fata de 2021
20211358 7% mai putin fata de 2020
20201462 40% mai putin fata de 2019
20192446 25% mai mult fata de 2018
20181958 67% mai mult fata de 2017
20171173
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202582 310% mai mult fata de 2024
202450 26% mai putin fata de 2023
202368 84% mai mult fata de 2022
202237 61% mai mult fata de 2021
202123 67% mai putin fata de 2020
202069 22% mai putin fata de 2019
201988 7% mai putin fata de 2018
201895 79% mai mult fata de 2017
201753

Sursa ancpi.ro