Total vanzari imobiliare in judetul Calarasi.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Calarasi.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Calarasi.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Calarasi.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Calarasi.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Calarasi.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Calarasi.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Calarasi.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251873 18% mai putin fata de 2024
20245850 3% mai mult fata de 2023
20235692 51% mai mult fata de 2022
20223779 20% mai mult fata de 2021
20213153 56% mai putin fata de 2020
20207208 45% mai mult fata de 2019
20194974 25% mai putin fata de 2018
20186656 14% mai putin fata de 2017
20177734
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20252011 37% mai putin fata de 2024
20248259 53% mai mult fata de 2023
20235409 27% mai putin fata de 2022
20227438 60% mai mult fata de 2021
20214642 9% mai mult fata de 2020
20204240 9% mai putin fata de 2019
20194673 59% mai mult fata de 2018
20182944 27% mai putin fata de 2017
20174042
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025186 3% mai putin fata de 2024
2024515 30% mai mult fata de 2023
2023396 21% mai mult fata de 2022
2022327 8% mai putin fata de 2021
2021355 13% mai putin fata de 2020
2020407 5% mai mult fata de 2019
2019388 26% mai putin fata de 2018
2018522 9% mai putin fata de 2017
2017572
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202593 26% mai mult fata de 2024
2024200 56% mai mult fata de 2023
2023128 20% mai putin fata de 2022
2022160 16% mai putin fata de 2021
2021191 3% mai mult fata de 2020
2020185 5% mai putin fata de 2019
2019194 21% mai putin fata de 2018
2018246 8% mai putin fata de 2017
2017268
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025487 17% mai putin fata de 2024
20241630 9% mai mult fata de 2023
20231493 44% mai mult fata de 2022
20221038 3% mai putin fata de 2021
20211072 20% mai putin fata de 2020
20201348 2% mai mult fata de 2019
20191326 17% mai putin fata de 2018
20181593 11% mai putin fata de 2017
20171790
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025289 18% mai putin fata de 2024
2024880 6% mai putin fata de 2023
2023932 74% mai mult fata de 2022
2022537 14% mai putin fata de 2021
2021625 76% mai putin fata de 2020
20202619 434% mai mult fata de 2019
2019490 23% mai putin fata de 2018
2018635 21% mai putin fata de 2017
2017806
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025911 20% mai putin fata de 2024
20242822 1% mai putin fata de 2023
20232862 53% mai mult fata de 2022
20221872 71% mai mult fata de 2021
20211096 61% mai putin fata de 2020
20202819 2% mai mult fata de 2019
20192755 29% mai putin fata de 2018
20183863 15% mai putin fata de 2017
20174543
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20250 100% mai putin fata de 2024
20243 67% mai putin fata de 2023
20239 80% mai mult fata de 2022
20225 - Acelasi numar de vanzari ca si 2021
20215 67% mai putin fata de 2020
202015 - Acelasi numar de vanzari ca si 2019
201915 65% mai putin fata de 2018
201843 87% mai mult fata de 2017
201723

Sursa ancpi.ro