Total vanzari imobiliare in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 178 | 36% mai putin fata de 2024 |
2024 | 5850 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5692 | 51% mai mult fata de 2022 |
2022 | 3779 | 20% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3153 | 56% mai putin fata de 2020 |
2020 | 7208 | 45% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4974 | 25% mai putin fata de 2018 |
2018 | 6656 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7734 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 25 | 42% mai putin fata de 2024 |
2024 | 515 | 30% mai mult fata de 2023 |
2023 | 396 | 21% mai mult fata de 2022 |
2022 | 327 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 355 | 13% mai putin fata de 2020 |
2020 | 407 | 5% mai mult fata de 2019 |
2019 | 388 | 26% mai putin fata de 2018 |
2018 | 522 | 9% mai putin fata de 2017 |
2017 | 572 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 62 | 45% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1630 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1493 | 44% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1038 | 3% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1072 | 20% mai putin fata de 2020 |
2020 | 1348 | 2% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1326 | 17% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1593 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1790 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 22 | 50% mai putin fata de 2024 |
2024 | 880 | 6% mai putin fata de 2023 |
2023 | 932 | 74% mai mult fata de 2022 |
2022 | 537 | 14% mai putin fata de 2021 |
2021 | 625 | 76% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2619 | 434% mai mult fata de 2019 |
2019 | 490 | 23% mai putin fata de 2018 |
2018 | 635 | 21% mai putin fata de 2017 |
2017 | 806 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 69 | 12% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2822 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2862 | 53% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1872 | 71% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1096 | 61% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2819 | 2% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2755 | 29% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3863 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4543 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Calarasi.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 3 | 67% mai putin fata de 2023 |
2023 | 9 | 80% mai mult fata de 2022 |
2022 | 5 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2021 |
2021 | 5 | 67% mai putin fata de 2020 |
2020 | 15 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2019 |
2019 | 15 | 65% mai putin fata de 2018 |
2018 | 43 | 87% mai mult fata de 2017 |
2017 | 23 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro