Total vanzari imobiliare in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 10835 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 13301 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 16141 | 21% mai mult fata de 2021 |
2021 | 13340 | 44% mai mult fata de 2020 |
2020 | 9269 | 29% mai mult fata de 2019 |
2019 | 7169 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 9126 | 22% mai putin fata de 2017 |
2017 | 11679 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 994 | 16% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1060 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1326 | 9% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1454 | 91% mai mult fata de 2020 |
2020 | 763 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 715 | 32% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1059 | 37% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1668 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 2914 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3310 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3859 | 6% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4108 | 73% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2369 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2080 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2741 | 25% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3657 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1441 | 1% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1739 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1907 | 14% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2211 | 26% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1759 | 21% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1458 | 2% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1427 | 7% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1537 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 5399 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 7058 | 21% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8925 | 63% mai mult fata de 2021 |
2021 | 5471 | 28% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4278 | 50% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2861 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3780 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4679 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Buzau.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 87 | 28% mai putin fata de 2023 |
2023 | 134 | 8% mai mult fata de 2022 |
2022 | 124 | 29% mai mult fata de 2021 |
2021 | 96 | 4% mai putin fata de 2020 |
2020 | 100 | 82% mai mult fata de 2019 |
2019 | 55 | 54% mai putin fata de 2018 |
2018 | 119 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 138 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro