Total vanzari imobiliare in judetul Buzau.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Buzau.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Buzau.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Buzau.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Buzau.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Buzau.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Buzau.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Buzau.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1673 | 13% mai putin fata de 2024 |
2024 | 13068 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 13301 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 16141 | 21% mai mult fata de 2021 |
2021 | 13340 | 44% mai mult fata de 2020 |
2020 | 9269 | 29% mai mult fata de 2019 |
2019 | 7169 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 9126 | 22% mai putin fata de 2017 |
2017 | 11679 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 710 | 10% mai mult fata de 2024 |
2024 | 9309 | 24% mai mult fata de 2023 |
2023 | 7514 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8348 | 47% mai mult fata de 2021 |
2021 | 5687 | 38% mai putin fata de 2020 |
2020 | 9236 | 3% mai putin fata de 2019 |
2019 | 9533 | 103% mai mult fata de 2018 |
2018 | 4705 | 9% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4336 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 163 | 6% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1206 | 14% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1060 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1326 | 9% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1454 | 91% mai mult fata de 2020 |
2020 | 763 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 715 | 32% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1059 | 37% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1668 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 116 | 30% mai mult fata de 2024 |
2024 | 642 | 44% mai mult fata de 2023 |
2023 | 445 | 22% mai putin fata de 2022 |
2022 | 568 | 29% mai putin fata de 2021 |
2021 | 801 | 24% mai mult fata de 2020 |
2020 | 648 | 15% mai putin fata de 2019 |
2019 | 763 | 12% mai mult fata de 2018 |
2018 | 683 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 815 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 435 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3437 | 4% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3310 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3859 | 6% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4108 | 73% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2369 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2080 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2741 | 25% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3657 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 241 | 17% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1777 | 2% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1739 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1907 | 14% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2211 | 26% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1759 | 21% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1458 | 2% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1427 | 7% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1537 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 828 | 16% mai putin fata de 2024 |
2024 | 6543 | 7% mai putin fata de 2023 |
2023 | 7058 | 21% mai putin fata de 2022 |
2022 | 8925 | 63% mai mult fata de 2021 |
2021 | 5471 | 28% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4278 | 50% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2861 | 24% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3780 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4679 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 6 | 20% mai mult fata de 2024 |
2024 | 105 | 22% mai putin fata de 2023 |
2023 | 134 | 8% mai mult fata de 2022 |
2022 | 124 | 29% mai mult fata de 2021 |
2021 | 96 | 4% mai putin fata de 2020 |
2020 | 100 | 82% mai mult fata de 2019 |
2019 | 55 | 54% mai putin fata de 2018 |
2018 | 119 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 138 | |
Sursa ancpi.ro