Buzau

Total vanzari imobiliare in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202410835 2% mai putin fata de 2023
202313301 18% mai putin fata de 2022
202216141 21% mai mult fata de 2021
202113340 44% mai mult fata de 2020
20209269 29% mai mult fata de 2019
20197169 21% mai putin fata de 2018
20189126 22% mai putin fata de 2017
201711679

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024994 16% mai mult fata de 2023
20231060 20% mai putin fata de 2022
20221326 9% mai putin fata de 2021
20211454 91% mai mult fata de 2020
2020763 7% mai mult fata de 2019
2019715 32% mai putin fata de 2018
20181059 37% mai putin fata de 2017
20171668

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242914 6% mai mult fata de 2023
20233310 14% mai putin fata de 2022
20223859 6% mai putin fata de 2021
20214108 73% mai mult fata de 2020
20202369 14% mai mult fata de 2019
20192080 24% mai putin fata de 2018
20182741 25% mai putin fata de 2017
20173657

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241441 1% mai putin fata de 2023
20231739 9% mai putin fata de 2022
20221907 14% mai putin fata de 2021
20212211 26% mai mult fata de 2020
20201759 21% mai mult fata de 2019
20191458 2% mai mult fata de 2018
20181427 7% mai putin fata de 2017
20171537

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20245399 8% mai putin fata de 2023
20237058 21% mai putin fata de 2022
20228925 63% mai mult fata de 2021
20215471 28% mai mult fata de 2020
20204278 50% mai mult fata de 2019
20192861 24% mai putin fata de 2018
20183780 19% mai putin fata de 2017
20174679

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Buzau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202487 28% mai putin fata de 2023
2023134 8% mai mult fata de 2022
2022124 29% mai mult fata de 2021
202196 4% mai putin fata de 2020
2020100 82% mai mult fata de 2019
201955 54% mai putin fata de 2018
2018119 14% mai putin fata de 2017
2017138

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro