Total vanzari imobiliare in judetul Bucuresti.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Bucuresti.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bucuresti.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bucuresti.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bucuresti.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bucuresti.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bucuresti.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bucuresti.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 15634 | 1% mai putin fata de 2024 |
2024 | 117713 | 2% mai mult fata de 2023 |
2023 | 115417 | 19% mai putin fata de 2022 |
2022 | 142703 | 16% mai mult fata de 2021 |
2021 | 122689 | 12% mai mult fata de 2020 |
2020 | 109274 | 14% mai mult fata de 2019 |
2019 | 95557 | 18% mai mult fata de 2018 |
2018 | 80994 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 82477 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 10528 | 27% mai mult fata de 2024 |
2024 | 63165 | 17% mai mult fata de 2023 |
2023 | 54047 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 67186 | 7% mai mult fata de 2021 |
2021 | 62875 | 26% mai putin fata de 2020 |
2020 | 85221 | 6% mai putin fata de 2019 |
2019 | 90689 | 46% mai mult fata de 2018 |
2018 | 61993 | 15% mai mult fata de 2017 |
2017 | 53780 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 6859 | 6% mai putin fata de 2024 |
2024 | 50884 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 48597 | 16% mai putin fata de 2022 |
2022 | 57577 | 11% mai mult fata de 2021 |
2021 | 52004 | 40% mai mult fata de 2020 |
2020 | 37097 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 34478 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 35029 | 10% mai putin fata de 2017 |
2017 | 38986 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 4515 | 17% mai mult fata de 2024 |
2024 | 27798 | 19% mai mult fata de 2023 |
2023 | 23336 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 27377 | 2% mai putin fata de 2021 |
2021 | 27797 | 47% mai putin fata de 2020 |
2020 | 52080 | 8% mai putin fata de 2019 |
2019 | 56638 | 62% mai mult fata de 2018 |
2018 | 35037 | 3% mai mult fata de 2017 |
2017 | 34172 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 4651 | 3% mai putin fata de 2024 |
2024 | 34643 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 32110 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 38935 | 13% mai mult fata de 2021 |
2021 | 34462 | 7% mai mult fata de 2020 |
2020 | 32109 | 19% mai mult fata de 2019 |
2019 | 27096 | 30% mai mult fata de 2018 |
2018 | 20880 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 21156 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 4124 | 12% mai mult fata de 2024 |
2024 | 32185 | 7% mai putin fata de 2023 |
2023 | 34707 | 25% mai putin fata de 2022 |
2022 | 46191 | 28% mai mult fata de 2021 |
2021 | 36222 | 10% mai putin fata de 2020 |
2020 | 40066 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 33982 | 35% mai mult fata de 2018 |
2018 | 25085 | 12% mai mult fata de 2017 |
2017 | 22335 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 0 | 100% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2 | 200% mai mult fata de 2022 |
2022 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2021 |
2021 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2020 |
2020 | 0 | 100% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1 | 100% mai mult fata de 2018 |
2018 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2017 |
2017 | 0 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 1 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2023 |
2023 | 1 | 100% mai mult fata de 2022 |
2022 | 0 | 100% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1 | 50% mai putin fata de 2020 |
2020 | 2 | 200% mai mult fata de 2019 |
2019 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2018 |
2018 | 0 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2017 |
2017 | 0 | |
Sursa ancpi.ro