Total vanzari imobiliare in judetul Bucuresti.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Bucuresti.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bucuresti.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bucuresti.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bucuresti.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bucuresti.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bucuresti.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bucuresti.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202515634 1% mai putin fata de 2024
2024117713 2% mai mult fata de 2023
2023115417 19% mai putin fata de 2022
2022142703 16% mai mult fata de 2021
2021122689 12% mai mult fata de 2020
2020109274 14% mai mult fata de 2019
201995557 18% mai mult fata de 2018
201880994 2% mai putin fata de 2017
201782477
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202510528 27% mai mult fata de 2024
202463165 17% mai mult fata de 2023
202354047 20% mai putin fata de 2022
202267186 7% mai mult fata de 2021
202162875 26% mai putin fata de 2020
202085221 6% mai putin fata de 2019
201990689 46% mai mult fata de 2018
201861993 15% mai mult fata de 2017
201753780
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20256859 6% mai putin fata de 2024
202450884 5% mai mult fata de 2023
202348597 16% mai putin fata de 2022
202257577 11% mai mult fata de 2021
202152004 40% mai mult fata de 2020
202037097 8% mai mult fata de 2019
201934478 2% mai putin fata de 2018
201835029 10% mai putin fata de 2017
201738986
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20254515 17% mai mult fata de 2024
202427798 19% mai mult fata de 2023
202323336 15% mai putin fata de 2022
202227377 2% mai putin fata de 2021
202127797 47% mai putin fata de 2020
202052080 8% mai putin fata de 2019
201956638 62% mai mult fata de 2018
201835037 3% mai mult fata de 2017
201734172
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20254651 3% mai putin fata de 2024
202434643 8% mai mult fata de 2023
202332110 18% mai putin fata de 2022
202238935 13% mai mult fata de 2021
202134462 7% mai mult fata de 2020
202032109 19% mai mult fata de 2019
201927096 30% mai mult fata de 2018
201820880 1% mai putin fata de 2017
201721156
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20254124 12% mai mult fata de 2024
202432185 7% mai putin fata de 2023
202334707 25% mai putin fata de 2022
202246191 28% mai mult fata de 2021
202136222 10% mai putin fata de 2020
202040066 18% mai mult fata de 2019
201933982 35% mai mult fata de 2018
201825085 12% mai mult fata de 2017
201722335
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20250 - Acelasi numar de vanzari ca si 2024
20240 100% mai putin fata de 2023
20232 200% mai mult fata de 2022
20220 - Acelasi numar de vanzari ca si 2021
20210 - Acelasi numar de vanzari ca si 2020
20200 100% mai putin fata de 2019
20191 100% mai mult fata de 2018
20180 - Acelasi numar de vanzari ca si 2017
20170
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20250 - Acelasi numar de vanzari ca si 2024
20241 - Acelasi numar de vanzari ca si 2023
20231 100% mai mult fata de 2022
20220 100% mai putin fata de 2021
20211 50% mai putin fata de 2020
20202 200% mai mult fata de 2019
20190 - Acelasi numar de vanzari ca si 2018
20180 - Acelasi numar de vanzari ca si 2017
20170

Sursa ancpi.ro