Total vanzari imobiliare in judetul Brasov.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Brasov.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Brasov.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Brasov.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Brasov.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Brasov.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Brasov.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Brasov.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202510501 14% mai putin fata de 2024
202432113 8% mai putin fata de 2023
202334912 4% mai putin fata de 2022
202236462 5% mai putin fata de 2021
202138454 23% mai mult fata de 2020
202031293 7% mai mult fata de 2019
201929351 14% mai mult fata de 2018
201825702 10% mai putin fata de 2017
201728406
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20255657 15% mai mult fata de 2024
202412741 23% mai mult fata de 2023
202310331 3% mai putin fata de 2022
202210610 10% mai putin fata de 2021
202111764 2% mai mult fata de 2020
202011552 12% mai putin fata de 2019
201913164 11% mai putin fata de 2018
201814745 30% mai mult fata de 2017
201711335
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20252967 16% mai putin fata de 2024
20249366 11% mai putin fata de 2023
202310529 1% mai putin fata de 2022
202210663 3% mai putin fata de 2021
202111041 46% mai mult fata de 2020
20207539 8% mai mult fata de 2019
20196950 5% mai mult fata de 2018
20186644 1% mai putin fata de 2017
20176716
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251798 16% mai mult fata de 2024
20244325 30% mai mult fata de 2023
20233319 3% mai putin fata de 2022
20223424 16% mai putin fata de 2021
20214064 13% mai putin fata de 2020
20204655 20% mai putin fata de 2019
20195787 24% mai mult fata de 2018
20184660 13% mai mult fata de 2017
20174141
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253350 12% mai putin fata de 2024
202410256 10% mai putin fata de 2023
202311458 6% mai putin fata de 2022
202212134 4% mai putin fata de 2021
202112647 41% mai mult fata de 2020
20208968 4% mai mult fata de 2019
20198648 7% mai mult fata de 2018
20188084 2% mai putin fata de 2017
20178258
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253171 17% mai putin fata de 2024
20249564 10% mai putin fata de 2023
202310580 9% mai putin fata de 2022
202211649 12% mai putin fata de 2021
202113195 4% mai mult fata de 2020
202012743 7% mai mult fata de 2019
201911905 25% mai mult fata de 2018
20189505 20% mai putin fata de 2017
201711908
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251006 1% mai mult fata de 2024
20242898 25% mai mult fata de 2023
20232327 17% mai mult fata de 2022
20221993 29% mai mult fata de 2021
20211546 22% mai putin fata de 2020
20201983 9% mai mult fata de 2019
20191821 26% mai mult fata de 2018
20181445 4% mai putin fata de 2017
20171501
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20257 42% mai putin fata de 2024
202429 61% mai mult fata de 2023
202318 22% mai putin fata de 2022
202223 8% mai putin fata de 2021
202125 58% mai putin fata de 2020
202060 122% mai mult fata de 2019
201927 13% mai mult fata de 2018
201824 4% mai mult fata de 2017
201723

Sursa ancpi.ro