Total vanzari imobiliare in judetul Brasov.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Brasov.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Brasov.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Brasov.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Brasov.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Brasov.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Brasov.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Brasov.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 10501 | 14% mai putin fata de 2024 |
2024 | 32113 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 34912 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 36462 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 38454 | 23% mai mult fata de 2020 |
2020 | 31293 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 29351 | 14% mai mult fata de 2018 |
2018 | 25702 | 10% mai putin fata de 2017 |
2017 | 28406 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 5657 | 15% mai mult fata de 2024 |
2024 | 12741 | 23% mai mult fata de 2023 |
2023 | 10331 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 10610 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 11764 | 2% mai mult fata de 2020 |
2020 | 11552 | 12% mai putin fata de 2019 |
2019 | 13164 | 11% mai putin fata de 2018 |
2018 | 14745 | 30% mai mult fata de 2017 |
2017 | 11335 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 2967 | 16% mai putin fata de 2024 |
2024 | 9366 | 11% mai putin fata de 2023 |
2023 | 10529 | 1% mai putin fata de 2022 |
2022 | 10663 | 3% mai putin fata de 2021 |
2021 | 11041 | 46% mai mult fata de 2020 |
2020 | 7539 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 6950 | 5% mai mult fata de 2018 |
2018 | 6644 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 6716 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 1798 | 16% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4325 | 30% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3319 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3424 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4064 | 13% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4655 | 20% mai putin fata de 2019 |
2019 | 5787 | 24% mai mult fata de 2018 |
2018 | 4660 | 13% mai mult fata de 2017 |
2017 | 4141 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3350 | 12% mai putin fata de 2024 |
2024 | 10256 | 10% mai putin fata de 2023 |
2023 | 11458 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 12134 | 4% mai putin fata de 2021 |
2021 | 12647 | 41% mai mult fata de 2020 |
2020 | 8968 | 4% mai mult fata de 2019 |
2019 | 8648 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 8084 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8258 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3171 | 17% mai putin fata de 2024 |
2024 | 9564 | 10% mai putin fata de 2023 |
2023 | 10580 | 9% mai putin fata de 2022 |
2022 | 11649 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 13195 | 4% mai mult fata de 2020 |
2020 | 12743 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 11905 | 25% mai mult fata de 2018 |
2018 | 9505 | 20% mai putin fata de 2017 |
2017 | 11908 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1006 | 1% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2898 | 25% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2327 | 17% mai mult fata de 2022 |
2022 | 1993 | 29% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1546 | 22% mai putin fata de 2020 |
2020 | 1983 | 9% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1821 | 26% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1445 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1501 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 7 | 42% mai putin fata de 2024 |
2024 | 29 | 61% mai mult fata de 2023 |
2023 | 18 | 22% mai putin fata de 2022 |
2022 | 23 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 25 | 58% mai putin fata de 2020 |
2020 | 60 | 122% mai mult fata de 2019 |
2019 | 27 | 13% mai mult fata de 2018 |
2018 | 24 | 4% mai mult fata de 2017 |
2017 | 23 | |
Sursa ancpi.ro