Total vanzari imobiliare in judetul Braila.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Braila.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Braila.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Braila.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Braila.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Braila.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251064 14% mai putin fata de 2024
20247912 9% mai putin fata de 2023
20238738 10% mai putin fata de 2022
20229673 30% mai mult fata de 2021
20217469 2% mai putin fata de 2020
20207601 3% mai mult fata de 2019
20197398 2% mai putin fata de 2018
20187527 15% mai putin fata de 2017
20178863
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025767 0% mai putin fata de 2024
20247649 46% mai mult fata de 2023
20235242 24% mai putin fata de 2022
20226938 12% mai mult fata de 2021
20216187 17% mai putin fata de 2020
20207428 25% mai mult fata de 2019
20195932 49% mai mult fata de 2018
20183972 4% mai mult fata de 2017
20173835
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025171 7% mai mult fata de 2024
20241112 12% mai mult fata de 2023
2023993 15% mai putin fata de 2022
20221167 1% mai mult fata de 2021
20211153 28% mai mult fata de 2020
2020902 5% mai mult fata de 2019
2019859 7% mai putin fata de 2018
2018922 27% mai putin fata de 2017
20171256
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
202591 18% mai mult fata de 2024
2024694 45% mai mult fata de 2023
2023478 23% mai putin fata de 2022
2022621 16% mai putin fata de 2021
2021739 29% mai mult fata de 2020
2020573 15% mai putin fata de 2019
2019672 2% mai mult fata de 2018
2018658 11% mai putin fata de 2017
2017740
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025176 18% mai putin fata de 2024
20241447 6% mai mult fata de 2023
20231361 12% mai putin fata de 2022
20221546 1% mai putin fata de 2021
20211554 10% mai mult fata de 2020
20201414 18% mai mult fata de 2019
20191195 7% mai mult fata de 2018
20181117 4% mai putin fata de 2017
20171168
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202540 60% mai putin fata de 2024
2024455 15% mai putin fata de 2023
2023536 12% mai mult fata de 2022
2022479 5% mai putin fata de 2021
2021503 38% mai putin fata de 2020
2020813 47% mai mult fata de 2019
2019552 4% mai putin fata de 2018
2018573 2% mai putin fata de 2017
2017584
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025674 11% mai putin fata de 2024
20244878 16% mai putin fata de 2023
20235829 10% mai putin fata de 2022
20226447 52% mai mult fata de 2021
20214240 4% mai putin fata de 2020
20204435 7% mai putin fata de 2019
20194770 3% mai putin fata de 2018
20184893 16% mai putin fata de 2017
20175828
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253 - Acelasi numar de vanzari ca si 2024
202420 5% mai mult fata de 2023
202319 44% mai putin fata de 2022
202234 79% mai mult fata de 2021
202119 49% mai putin fata de 2020
202037 68% mai mult fata de 2019
201922 - Acelasi numar de vanzari ca si 2018
201822 19% mai putin fata de 2017
201727

Sursa ancpi.ro