Total vanzari imobiliare in judetul Braila.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Braila.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Braila.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Braila.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Braila.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Braila.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1064 | 14% mai putin fata de 2024 |
2024 | 7912 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8738 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 9673 | 30% mai mult fata de 2021 |
2021 | 7469 | 2% mai putin fata de 2020 |
2020 | 7601 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 7398 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7527 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8863 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 767 | 0% mai putin fata de 2024 |
2024 | 7649 | 46% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5242 | 24% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6938 | 12% mai mult fata de 2021 |
2021 | 6187 | 17% mai putin fata de 2020 |
2020 | 7428 | 25% mai mult fata de 2019 |
2019 | 5932 | 49% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3972 | 4% mai mult fata de 2017 |
2017 | 3835 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 171 | 7% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1112 | 12% mai mult fata de 2023 |
2023 | 993 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1167 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1153 | 28% mai mult fata de 2020 |
2020 | 902 | 5% mai mult fata de 2019 |
2019 | 859 | 7% mai putin fata de 2018 |
2018 | 922 | 27% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1256 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 91 | 18% mai mult fata de 2024 |
2024 | 694 | 45% mai mult fata de 2023 |
2023 | 478 | 23% mai putin fata de 2022 |
2022 | 621 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 739 | 29% mai mult fata de 2020 |
2020 | 573 | 15% mai putin fata de 2019 |
2019 | 672 | 2% mai mult fata de 2018 |
2018 | 658 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 740 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 176 | 18% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1447 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1361 | 12% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1546 | 1% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1554 | 10% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1414 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1195 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1117 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1168 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 40 | 60% mai putin fata de 2024 |
2024 | 455 | 15% mai putin fata de 2023 |
2023 | 536 | 12% mai mult fata de 2022 |
2022 | 479 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 503 | 38% mai putin fata de 2020 |
2020 | 813 | 47% mai mult fata de 2019 |
2019 | 552 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 573 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 584 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 674 | 11% mai putin fata de 2024 |
2024 | 4878 | 16% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5829 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6447 | 52% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4240 | 4% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4435 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4770 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4893 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 5828 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 20 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 19 | 44% mai putin fata de 2022 |
2022 | 34 | 79% mai mult fata de 2021 |
2021 | 19 | 49% mai putin fata de 2020 |
2020 | 37 | 68% mai mult fata de 2019 |
2019 | 22 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2018 |
2018 | 22 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 27 | |
Sursa ancpi.ro