Total vanzari imobiliare in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 6708 | 7% mai putin fata de 2023 |
2023 | 8738 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 9673 | 30% mai mult fata de 2021 |
2021 | 7469 | 2% mai putin fata de 2020 |
2020 | 7601 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 7398 | 2% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7527 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 8863 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 924 | 13% mai mult fata de 2023 |
2023 | 993 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1167 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1153 | 28% mai mult fata de 2020 |
2020 | 902 | 5% mai mult fata de 2019 |
2019 | 859 | 7% mai putin fata de 2018 |
2018 | 922 | 27% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1256 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 1213 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1361 | 12% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1546 | 1% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1554 | 10% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1414 | 18% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1195 | 7% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1117 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1168 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 382 | 17% mai putin fata de 2023 |
2023 | 536 | 12% mai mult fata de 2022 |
2022 | 479 | 5% mai putin fata de 2021 |
2021 | 503 | 38% mai putin fata de 2020 |
2020 | 813 | 47% mai mult fata de 2019 |
2019 | 552 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 573 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 584 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 4172 | 12% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5829 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6447 | 52% mai mult fata de 2021 |
2021 | 4240 | 4% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4435 | 7% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4770 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4893 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 5828 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Braila.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 17 | 55% mai mult fata de 2023 |
2023 | 19 | 44% mai putin fata de 2022 |
2022 | 34 | 79% mai mult fata de 2021 |
2021 | 19 | 49% mai putin fata de 2020 |
2020 | 37 | 68% mai mult fata de 2019 |
2019 | 22 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2018 |
2018 | 22 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 27 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro