Braila

Total vanzari imobiliare in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20246708 7% mai putin fata de 2023
20238738 10% mai putin fata de 2022
20229673 30% mai mult fata de 2021
20217469 2% mai putin fata de 2020
20207601 3% mai mult fata de 2019
20197398 2% mai putin fata de 2018
20187527 15% mai putin fata de 2017
20178863

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024924 13% mai mult fata de 2023
2023993 15% mai putin fata de 2022
20221167 1% mai mult fata de 2021
20211153 28% mai mult fata de 2020
2020902 5% mai mult fata de 2019
2019859 7% mai putin fata de 2018
2018922 27% mai putin fata de 2017
20171256

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241213 3% mai mult fata de 2023
20231361 12% mai putin fata de 2022
20221546 1% mai putin fata de 2021
20211554 10% mai mult fata de 2020
20201414 18% mai mult fata de 2019
20191195 7% mai mult fata de 2018
20181117 4% mai putin fata de 2017
20171168

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024382 17% mai putin fata de 2023
2023536 12% mai mult fata de 2022
2022479 5% mai putin fata de 2021
2021503 38% mai putin fata de 2020
2020813 47% mai mult fata de 2019
2019552 4% mai putin fata de 2018
2018573 2% mai putin fata de 2017
2017584

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20244172 12% mai putin fata de 2023
20235829 10% mai putin fata de 2022
20226447 52% mai mult fata de 2021
20214240 4% mai putin fata de 2020
20204435 7% mai putin fata de 2019
20194770 3% mai putin fata de 2018
20184893 16% mai putin fata de 2017
20175828

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Braila.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202417 55% mai mult fata de 2023
202319 44% mai putin fata de 2022
202234 79% mai mult fata de 2021
202119 49% mai putin fata de 2020
202037 68% mai mult fata de 2019
201922 - Acelasi numar de vanzari ca si 2018
201822 19% mai putin fata de 2017
201727

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro