Total vanzari imobiliare in judetul Botosani.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Botosani.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Botosani.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Botosani.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Botosani.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Botosani.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Botosani.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Botosani.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20254261 4% mai putin fata de 2024
202410478 0% mai putin fata de 2023
202310504 12% mai putin fata de 2022
202211945 10% mai mult fata de 2021
202110816 12% mai mult fata de 2020
20209643 0% mai putin fata de 2019
20199676 4% mai mult fata de 2018
20189325 16% mai putin fata de 2017
201711053
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251545 13% mai putin fata de 2024
20247286 79% mai mult fata de 2023
20234079 27% mai mult fata de 2022
20223200 4% mai putin fata de 2021
20213324 29% mai mult fata de 2020
20202576 20% mai putin fata de 2019
20193239 9% mai mult fata de 2018
20182981 5% mai putin fata de 2017
20173127
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025473 5% mai mult fata de 2024
20241114 9% mai putin fata de 2023
20231220 29% mai putin fata de 2022
20221722 0% mai mult fata de 2021
20211715 60% mai mult fata de 2020
20201072 22% mai putin fata de 2019
20191370 22% mai mult fata de 2018
20181122 19% mai putin fata de 2017
20171377
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025160 19% mai mult fata de 2024
2024393 15% mai mult fata de 2023
2023342 33% mai putin fata de 2022
2022513 11% mai putin fata de 2021
2021577 43% mai mult fata de 2020
2020403 31% mai putin fata de 2019
2019584 9% mai mult fata de 2018
2018538 22% mai putin fata de 2017
2017691
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025787 5% mai mult fata de 2024
20242105 5% mai putin fata de 2023
20232212 20% mai putin fata de 2022
20222772 1% mai mult fata de 2021
20212746 57% mai mult fata de 2020
20201746 13% mai putin fata de 2019
20192015 14% mai mult fata de 2018
20181761 12% mai putin fata de 2017
20171991
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025857 29% mai mult fata de 2024
20242051 6% mai putin fata de 2023
20232172 2% mai putin fata de 2022
20222225 15% mai putin fata de 2021
20212625 24% mai mult fata de 2020
20202114 3% mai mult fata de 2019
20192056 6% mai mult fata de 2018
20181932 16% mai putin fata de 2017
20172300
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20252077 17% mai putin fata de 2024
20245095 7% mai mult fata de 2023
20234782 6% mai putin fata de 2022
20225088 40% mai mult fata de 2021
20213640 21% mai putin fata de 2020
20204614 11% mai mult fata de 2019
20194144 7% mai putin fata de 2018
20184456 16% mai putin fata de 2017
20175283
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202567 5% mai mult fata de 2024
2024113 4% mai putin fata de 2023
2023118 14% mai putin fata de 2022
2022138 53% mai mult fata de 2021
202190 7% mai putin fata de 2020
202097 7% mai mult fata de 2019
201991 69% mai mult fata de 2018
201854 47% mai putin fata de 2017
2017102

Sursa ancpi.ro