Total vanzari imobiliare in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 771 | 3% mai mult fata de 2024 |
2024 | 10478 | 0% mai putin fata de 2023 |
2023 | 10504 | 12% mai putin fata de 2022 |
2022 | 11945 | 10% mai mult fata de 2021 |
2021 | 10816 | 12% mai mult fata de 2020 |
2020 | 9643 | 0% mai putin fata de 2019 |
2019 | 9676 | 4% mai mult fata de 2018 |
2018 | 9325 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 11053 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 127 | 119% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1114 | 9% mai putin fata de 2023 |
2023 | 1220 | 29% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1722 | 0% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1715 | 60% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1072 | 22% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1370 | 22% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1122 | 19% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1377 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 180 | 65% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2105 | 5% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2212 | 20% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2772 | 1% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2746 | 57% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1746 | 13% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2015 | 14% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1761 | 12% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1991 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 120 | 15% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2051 | 6% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2172 | 2% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2225 | 15% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2625 | 24% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2114 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2056 | 6% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1932 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2300 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 333 | 29% mai putin fata de 2024 |
2024 | 5095 | 7% mai mult fata de 2023 |
2023 | 4782 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5088 | 40% mai mult fata de 2021 |
2021 | 3640 | 21% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4614 | 11% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4144 | 7% mai putin fata de 2018 |
2018 | 4456 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 5283 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Botosani.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2025 | 11 | - Acelasi numar de vanzari ca si 2024 |
2024 | 113 | 4% mai putin fata de 2023 |
2023 | 118 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 138 | 53% mai mult fata de 2021 |
2021 | 90 | 7% mai putin fata de 2020 |
2020 | 97 | 7% mai mult fata de 2019 |
2019 | 91 | 69% mai mult fata de 2018 |
2018 | 54 | 47% mai putin fata de 2017 |
2017 | 102 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro