Total vanzari imobiliare in judetul Bistrita Nasaud.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Bistrita Nasaud.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bistrita Nasaud.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bistrita Nasaud.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bistrita Nasaud.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bistrita Nasaud.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bistrita Nasaud.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bistrita Nasaud.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 3288 | 11% mai mult fata de 2024 |
2024 | 6697 | 2% mai putin fata de 2023 |
2023 | 6844 | 4% mai putin fata de 2022 |
2022 | 7146 | 6% mai mult fata de 2021 |
2021 | 6753 | 21% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5561 | 27% mai putin fata de 2019 |
2019 | 7621 | 4% mai putin fata de 2018 |
2018 | 7947 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7998 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 800 | 4% mai putin fata de 2024 |
2024 | 1957 | 49% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1315 | 23% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1713 | 15% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2018 | 36% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1489 | 14% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1739 | 9% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1915 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1981 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 649 | 6% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1394 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1333 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1501 | 14% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1321 | 62% mai mult fata de 2020 |
2020 | 815 | 44% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1445 | 1% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1424 | 4% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1481 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 243 | 25% mai mult fata de 2024 |
2024 | 461 | 40% mai mult fata de 2023 |
2023 | 329 | 18% mai putin fata de 2022 |
2022 | 402 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 458 | 25% mai mult fata de 2020 |
2020 | 367 | 23% mai putin fata de 2019 |
2019 | 479 | 14% mai putin fata de 2018 |
2018 | 557 | 2% mai putin fata de 2017 |
2017 | 570 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 932 | 9% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1971 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2146 | 12% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2425 | 14% mai mult fata de 2021 |
2021 | 2121 | 21% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1756 | 35% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2704 | 8% mai mult fata de 2018 |
2018 | 2506 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2582 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 961 | 1% mai mult fata de 2024 |
2024 | 2138 | 6% mai putin fata de 2023 |
2023 | 2278 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2215 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2467 | 13% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2192 | 18% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2667 | 12% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3017 | 0% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3018 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 723 | 36% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1145 | 11% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1030 | 10% mai mult fata de 2022 |
2022 | 938 | 19% mai mult fata de 2021 |
2021 | 790 | 4% mai mult fata de 2020 |
2020 | 763 | 4% mai mult fata de 2019 |
2019 | 736 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 934 | 9% mai mult fata de 2017 |
2017 | 857 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 23 | 44% mai mult fata de 2024 |
2024 | 49 | 14% mai putin fata de 2023 |
2023 | 57 | 15% mai putin fata de 2022 |
2022 | 67 | 24% mai mult fata de 2021 |
2021 | 54 | 54% mai mult fata de 2020 |
2020 | 35 | 49% mai putin fata de 2019 |
2019 | 69 | 5% mai mult fata de 2018 |
2018 | 66 | 10% mai mult fata de 2017 |
2017 | 60 | |
Sursa ancpi.ro