Total vanzari imobiliare in judetul Bistrita Nasaud.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Bistrita Nasaud.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bistrita Nasaud.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bistrita Nasaud.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bistrita Nasaud.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bistrita Nasaud.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bistrita Nasaud.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bistrita Nasaud.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20253288 11% mai mult fata de 2024
20246697 2% mai putin fata de 2023
20236844 4% mai putin fata de 2022
20227146 6% mai mult fata de 2021
20216753 21% mai mult fata de 2020
20205561 27% mai putin fata de 2019
20197621 4% mai putin fata de 2018
20187947 1% mai putin fata de 2017
20177998
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025800 4% mai putin fata de 2024
20241957 49% mai mult fata de 2023
20231315 23% mai putin fata de 2022
20221713 15% mai putin fata de 2021
20212018 36% mai mult fata de 2020
20201489 14% mai putin fata de 2019
20191739 9% mai putin fata de 2018
20181915 3% mai putin fata de 2017
20171981
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025649 6% mai mult fata de 2024
20241394 5% mai mult fata de 2023
20231333 11% mai putin fata de 2022
20221501 14% mai mult fata de 2021
20211321 62% mai mult fata de 2020
2020815 44% mai putin fata de 2019
20191445 1% mai mult fata de 2018
20181424 4% mai putin fata de 2017
20171481
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025243 25% mai mult fata de 2024
2024461 40% mai mult fata de 2023
2023329 18% mai putin fata de 2022
2022402 12% mai putin fata de 2021
2021458 25% mai mult fata de 2020
2020367 23% mai putin fata de 2019
2019479 14% mai putin fata de 2018
2018557 2% mai putin fata de 2017
2017570
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025932 9% mai mult fata de 2024
20241971 8% mai putin fata de 2023
20232146 12% mai putin fata de 2022
20222425 14% mai mult fata de 2021
20212121 21% mai mult fata de 2020
20201756 35% mai putin fata de 2019
20192704 8% mai mult fata de 2018
20182506 3% mai putin fata de 2017
20172582
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025961 1% mai mult fata de 2024
20242138 6% mai putin fata de 2023
20232278 3% mai mult fata de 2022
20222215 10% mai putin fata de 2021
20212467 13% mai mult fata de 2020
20202192 18% mai putin fata de 2019
20192667 12% mai putin fata de 2018
20183017 0% mai putin fata de 2017
20173018
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025723 36% mai mult fata de 2024
20241145 11% mai mult fata de 2023
20231030 10% mai mult fata de 2022
2022938 19% mai mult fata de 2021
2021790 4% mai mult fata de 2020
2020763 4% mai mult fata de 2019
2019736 21% mai putin fata de 2018
2018934 9% mai mult fata de 2017
2017857
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202523 44% mai mult fata de 2024
202449 14% mai putin fata de 2023
202357 15% mai putin fata de 2022
202267 24% mai mult fata de 2021
202154 54% mai mult fata de 2020
202035 49% mai putin fata de 2019
201969 5% mai mult fata de 2018
201866 10% mai mult fata de 2017
201760

Sursa ancpi.ro