Bihor

Total vanzari imobiliare in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202413265 3% mai mult fata de 2023
202318344 13% mai putin fata de 2022
202221017 10% mai putin fata de 2021
202123391 47% mai mult fata de 2020
202015886 8% mai mult fata de 2019
201914729 12% mai mult fata de 2018
201813193 16% mai putin fata de 2017
201715717

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242497 11% mai mult fata de 2023
20233303 10% mai putin fata de 2022
20223664 13% mai putin fata de 2021
20214226 115% mai mult fata de 2020
20201962 8% mai mult fata de 2019
20191817 3% mai putin fata de 2018
20181871 33% mai putin fata de 2017
20172808

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20244089 9% mai mult fata de 2023
20235407 14% mai putin fata de 2022
20226312 10% mai putin fata de 2021
20216997 77% mai mult fata de 2020
20203942 5% mai mult fata de 2019
20193745 2% mai mult fata de 2018
20183683 15% mai putin fata de 2017
20174355

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243160 6% mai mult fata de 2023
20234240 17% mai putin fata de 2022
20225116 23% mai putin fata de 2021
20216629 12% mai mult fata de 2020
20205926 29% mai mult fata de 2019
20194578 19% mai mult fata de 2018
20183834 14% mai putin fata de 2017
20174448

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20243367 8% mai putin fata de 2023
20235057 10% mai putin fata de 2022
20225611 7% mai mult fata de 2021
20215241 38% mai mult fata de 2020
20203798 12% mai putin fata de 2019
20194338 19% mai mult fata de 2018
20183635 8% mai putin fata de 2017
20173930

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bihor.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024152 33% mai putin fata de 2023
2023337 7% mai mult fata de 2022
2022314 5% mai mult fata de 2021
2021298 16% mai mult fata de 2020
2020258 3% mai mult fata de 2019
2019251 48% mai mult fata de 2018
2018170 3% mai putin fata de 2017
2017176

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro