Total vanzari imobiliare in judetul Bihor.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Bihor.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bihor.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bihor.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bihor.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bihor.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bihor.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bihor.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20257015 9% mai putin fata de 2024
202417843 3% mai putin fata de 2023
202318344 13% mai putin fata de 2022
202221017 10% mai putin fata de 2021
202123391 47% mai mult fata de 2020
202015886 8% mai mult fata de 2019
201914729 12% mai mult fata de 2018
201813193 16% mai putin fata de 2017
201715717
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20252930 6% mai putin fata de 2024
20247913 42% mai mult fata de 2023
20235557 19% mai putin fata de 2022
20226884 2% mai putin fata de 2021
20217030 14% mai mult fata de 2020
20206169 28% mai putin fata de 2019
20198608 20% mai mult fata de 2018
20187160 22% mai putin fata de 2017
20179233
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251170 16% mai putin fata de 2024
20243307 0% mai mult fata de 2023
20233303 10% mai putin fata de 2022
20223664 13% mai putin fata de 2021
20214226 115% mai mult fata de 2020
20201962 8% mai mult fata de 2019
20191817 3% mai putin fata de 2018
20181871 33% mai putin fata de 2017
20172808
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025678 27% mai putin fata de 2024
20241919 65% mai mult fata de 2023
20231163 25% mai putin fata de 2022
20221551 15% mai putin fata de 2021
20211818 8% mai mult fata de 2020
20201681 17% mai putin fata de 2019
20192022 7% mai mult fata de 2018
20181891 23% mai putin fata de 2017
20172458
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20252020 5% mai putin fata de 2024
20245539 2% mai mult fata de 2023
20235407 14% mai putin fata de 2022
20226312 10% mai putin fata de 2021
20216997 77% mai mult fata de 2020
20203942 5% mai mult fata de 2019
20193745 2% mai mult fata de 2018
20183683 15% mai putin fata de 2017
20174355
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251753 4% mai putin fata de 2024
20244371 3% mai mult fata de 2023
20234240 17% mai putin fata de 2022
20225116 23% mai putin fata de 2021
20216629 12% mai mult fata de 2020
20205926 29% mai mult fata de 2019
20194578 19% mai mult fata de 2018
20183834 14% mai putin fata de 2017
20174448
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251977 12% mai putin fata de 2024
20244440 12% mai putin fata de 2023
20235057 10% mai putin fata de 2022
20225611 7% mai mult fata de 2021
20215241 38% mai mult fata de 2020
20203798 12% mai putin fata de 2019
20194338 19% mai mult fata de 2018
20183635 8% mai putin fata de 2017
20173930
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202595 2% mai mult fata de 2024
2024186 45% mai putin fata de 2023
2023337 7% mai mult fata de 2022
2022314 5% mai mult fata de 2021
2021298 16% mai mult fata de 2020
2020258 3% mai mult fata de 2019
2019251 48% mai mult fata de 2018
2018170 3% mai putin fata de 2017
2017176

Sursa ancpi.ro