Total vanzari imobiliare in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 13265 | 3% mai mult fata de 2023 |
2023 | 18344 | 13% mai putin fata de 2022 |
2022 | 21017 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 23391 | 47% mai mult fata de 2020 |
2020 | 15886 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 14729 | 12% mai mult fata de 2018 |
2018 | 13193 | 16% mai putin fata de 2017 |
2017 | 15717 |
Compara vanzarile totale.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 2497 | 11% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3303 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3664 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4226 | 115% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1962 | 8% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1817 | 3% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1871 | 33% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2808 |
Compara unitatile individuale.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 4089 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 5407 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6312 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 6997 | 77% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3942 | 5% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3745 | 2% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3683 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4355 |
Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 3160 | 6% mai mult fata de 2023 |
2023 | 4240 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5116 | 23% mai putin fata de 2021 |
2021 | 6629 | 12% mai mult fata de 2020 |
2020 | 5926 | 29% mai mult fata de 2019 |
2019 | 4578 | 19% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3834 | 14% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4448 |
Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 3367 | 8% mai putin fata de 2023 |
2023 | 5057 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 5611 | 7% mai mult fata de 2021 |
2021 | 5241 | 38% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3798 | 12% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4338 | 19% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3635 | 8% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3930 |
Compara vanzarile de teren extravilan agricol.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bihor.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|---|---|
2024 | 152 | 33% mai putin fata de 2023 |
2023 | 337 | 7% mai mult fata de 2022 |
2022 | 314 | 5% mai mult fata de 2021 |
2021 | 298 | 16% mai mult fata de 2020 |
2020 | 258 | 3% mai mult fata de 2019 |
2019 | 251 | 48% mai mult fata de 2018 |
2018 | 170 | 3% mai putin fata de 2017 |
2017 | 176 |
Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.
Sursa ancpi.ro