Total vanzari imobiliare in judetul Bacau.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Bacau.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bacau.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bacau.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bacau.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bacau.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bacau.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bacau.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1742 | 1% mai mult fata de 2024 |
2024 | 13214 | 10% mai mult fata de 2023 |
2023 | 11967 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 13493 | 7% mai putin fata de 2021 |
2021 | 14450 | 41% mai mult fata de 2020 |
2020 | 10283 | 58% mai mult fata de 2019 |
2019 | 6509 | 36% mai putin fata de 2018 |
2018 | 10208 | 18% mai putin fata de 2017 |
2017 | 12470 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 739 | 46% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4283 | 29% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3329 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3578 | 11% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4007 | 8% mai mult fata de 2020 |
2020 | 3714 | 17% mai putin fata de 2019 |
2019 | 4493 | 16% mai mult fata de 2018 |
2018 | 3890 | 13% mai putin fata de 2017 |
2017 | 4497 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 470 | 10% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3319 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3084 | 13% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3534 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4042 | 112% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1903 | 35% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1407 | 40% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2361 | 29% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3321 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 258 | 100% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1317 | 24% mai mult fata de 2023 |
2023 | 1058 | 17% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1281 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1387 | 9% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1277 | 17% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1543 | 0% mai mult fata de 2018 |
2018 | 1537 | 6% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1627 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 474 | 2% mai putin fata de 2024 |
2024 | 3686 | 9% mai mult fata de 2023 |
2023 | 3375 | 11% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3808 | 10% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4252 | 66% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2568 | 32% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1939 | 25% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2600 | 21% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3296 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 470 | 0% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3804 | 28% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2977 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 3479 | 13% mai putin fata de 2021 |
2021 | 3995 | 7% mai putin fata de 2020 |
2020 | 4282 | 111% mai mult fata de 2019 |
2019 | 2027 | 41% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3423 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3858 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 318 | 2% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2253 | 1% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2228 | 6% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2379 | 21% mai mult fata de 2021 |
2021 | 1959 | 38% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1424 | 35% mai mult fata de 2019 |
2019 | 1058 | 37% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1688 | 12% mai putin fata de 2017 |
2017 | 1914 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 10 | 41% mai putin fata de 2024 |
2024 | 152 | 50% mai putin fata de 2023 |
2023 | 303 | 3% mai mult fata de 2022 |
2022 | 293 | 45% mai mult fata de 2021 |
2021 | 202 | 91% mai mult fata de 2020 |
2020 | 106 | 36% mai mult fata de 2019 |
2019 | 78 | 43% mai putin fata de 2018 |
2018 | 136 | 68% mai mult fata de 2017 |
2017 | 81 | |
Sursa ancpi.ro