Bacau

Total vanzari imobiliare in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
202410020 14% mai mult fata de 2023
202311967 11% mai putin fata de 2022
202213493 7% mai putin fata de 2021
202114450 41% mai mult fata de 2020
202010283 58% mai mult fata de 2019
20196509 36% mai putin fata de 2018
201810208 18% mai putin fata de 2017
201712470

Compara vanzarile totale.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242535 13% mai mult fata de 2023
20233084 13% mai putin fata de 2022
20223534 13% mai putin fata de 2021
20214042 112% mai mult fata de 2020
20201903 35% mai mult fata de 2019
20191407 40% mai putin fata de 2018
20182361 29% mai putin fata de 2017
20173321

Compara unitatile individuale.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242732 8% mai mult fata de 2023
20233375 11% mai putin fata de 2022
20223808 10% mai putin fata de 2021
20214252 66% mai mult fata de 2020
20202568 32% mai mult fata de 2019
20191939 25% mai putin fata de 2018
20182600 21% mai putin fata de 2017
20173296

Compara vanzarile de teren intravilan cu constructii.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242961 36% mai mult fata de 2023
20232977 14% mai putin fata de 2022
20223479 13% mai putin fata de 2021
20213995 7% mai putin fata de 2020
20204282 111% mai mult fata de 2019
20192027 41% mai putin fata de 2018
20183423 11% mai putin fata de 2017
20173858

Compara vanzarile de teren intravilan fara constructii.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241687 0% mai putin fata de 2023
20232228 6% mai putin fata de 2022
20222379 21% mai mult fata de 2021
20211959 38% mai mult fata de 2020
20201424 35% mai mult fata de 2019
20191058 37% mai putin fata de 2018
20181688 12% mai putin fata de 2017
20171914

Compara vanzarile de teren extravilan agricol.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Bacau.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024105 30% mai putin fata de 2023
2023303 3% mai mult fata de 2022
2022293 45% mai mult fata de 2021
2021202 91% mai mult fata de 2020
2020106 36% mai mult fata de 2019
201978 43% mai putin fata de 2018
2018136 68% mai mult fata de 2017
201781

Compara vanzarile de teren extravilan neagricol.

Sursa ancpi.ro