Arges

Total vanzari imobiliare in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20247542 13% mai putin fata de 2023
202310499 11% mai mult fata de 2022
20229498 18% mai putin fata de 2021
202111606 8% mai mult fata de 2020
202010773 10% mai putin fata de 2019
201911916 14% mai mult fata de 2018
201810427 29% mai putin fata de 2017
201714679

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241733 3% mai putin fata de 2023
20232175 15% mai mult fata de 2022
20221894 33% mai putin fata de 2021
20212823 60% mai mult fata de 2020
20201762 27% mai putin fata de 2019
20192426 24% mai mult fata de 2018
20181953 37% mai putin fata de 2017
20173088

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241686 21% mai putin fata de 2023
20232546 4% mai mult fata de 2022
20222459 21% mai putin fata de 2021
20213096 11% mai mult fata de 2020
20202798 14% mai putin fata de 2019
20193239 23% mai mult fata de 2018
20182625 22% mai putin fata de 2017
20173383

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20242292 7% mai putin fata de 2023
20232940 18% mai mult fata de 2022
20222497 31% mai putin fata de 2021
20213620 15% mai putin fata de 2020
20204234 0% mai putin fata de 2019
20194245 21% mai mult fata de 2018
20183519 30% mai putin fata de 2017
20175045

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20241601 20% mai putin fata de 2023
20232451 2% mai mult fata de 2022
20222392 31% mai mult fata de 2021
20211822 6% mai mult fata de 2020
20201724 1% mai putin fata de 2019
20191746 16% mai putin fata de 2018
20182069 28% mai putin fata de 2017
20172855

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Arges.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2024230 26% mai putin fata de 2023
2023387 51% mai mult fata de 2022
2022256 4% mai mult fata de 2021
2021245 4% mai putin fata de 2020
2020255 2% mai putin fata de 2019
2019260 0% mai putin fata de 2018
2018261 15% mai putin fata de 2017
2017308

Sursa ancpi.ro