Total vanzari imobiliare in judetul Arad.

Total Ipoteci imobiliare in judetul Arad.

Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Arad.

Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Arad.

Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Arad.

Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Arad.

Vanzari teren extravilan agricol in judetul Arad.

Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Arad.

Comparator Lunar.

AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20251473 9% mai putin fata de 2024
202413058 10% mai putin fata de 2023
202314482 7% mai putin fata de 2022
202215519 1% mai putin fata de 2021
202115615 38% mai mult fata de 2020
202011275 1% mai putin fata de 2019
201911391 23% mai putin fata de 2018
201814830 11% mai putin fata de 2017
201716716
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
20251405 62% mai mult fata de 2024
20246461 8% mai mult fata de 2023
20236008 19% mai mult fata de 2022
20225036 48% mai putin fata de 2021
20219727 53% mai mult fata de 2020
20206351 19% mai putin fata de 2019
20197864 3% mai mult fata de 2018
20187668 15% mai mult fata de 2017
20176680
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025299 9% mai putin fata de 2024
20242474 5% mai mult fata de 2023
20232367 14% mai putin fata de 2022
20222748 7% mai putin fata de 2021
20212969 71% mai mult fata de 2020
20201737 29% mai putin fata de 2019
20192435 7% mai putin fata de 2018
20182632 1% mai putin fata de 2017
20172664
AnTotal IpoteciDifferenta Ipoteci
2025155 12% mai mult fata de 2024
20241123 17% mai mult fata de 2023
2023958 26% mai putin fata de 2022
20221288 12% mai putin fata de 2021
20211458 47% mai mult fata de 2020
2020991 37% mai putin fata de 2019
20191585 21% mai putin fata de 2018
20181996 11% mai mult fata de 2017
20171800
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025444 4% mai mult fata de 2024
20243505 4% mai putin fata de 2023
20233658 10% mai putin fata de 2022
20224078 8% mai putin fata de 2021
20214429 56% mai mult fata de 2020
20202844 10% mai putin fata de 2019
20193157 9% mai putin fata de 2018
20183451 10% mai putin fata de 2017
20173814
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025218 41% mai putin fata de 2024
20242262 5% mai mult fata de 2023
20232160 2% mai mult fata de 2022
20222111 16% mai putin fata de 2021
20212516 39% mai mult fata de 2020
20201809 2% mai putin fata de 2019
20191855 15% mai putin fata de 2018
20182177 12% mai putin fata de 2017
20172472
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
2025506 2% mai mult fata de 2024
20244753 24% mai putin fata de 2023
20236231 3% mai putin fata de 2022
20226450 14% mai mult fata de 2021
20215640 17% mai mult fata de 2020
20204810 23% mai mult fata de 2019
20193915 40% mai putin fata de 2018
20186497 15% mai putin fata de 2017
20177670
AnTotal VanzariDifferenta Vanzari
20256 25% mai putin fata de 2024
202464 3% mai putin fata de 2023
202366 50% mai putin fata de 2022
2022132 116% mai mult fata de 2021
202161 19% mai putin fata de 2020
202075 159% mai mult fata de 2019
201929 60% mai putin fata de 2018
201873 24% mai putin fata de 2017
201796

Sursa ancpi.ro