Total vanzari imobiliare in judetul Arad.
Total Ipoteci imobiliare in judetul Arad.
Vanzari unitati individuale ( apartamente ) in judetul Arad.
Ipoteci unitati individuale ( apartamente ) in judetul Arad.
Vanzari teren intravilan cu constructii in judetul Arad.
Vanzari teren intravilan fara constructii in judetul Arad.
Vanzari teren extravilan agricol in judetul Arad.
Vanzari teren extravilan neagricol in judetul Arad.
Comparator Lunar.
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 1473 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 13058 | 10% mai putin fata de 2023 |
2023 | 14482 | 7% mai putin fata de 2022 |
2022 | 15519 | 1% mai putin fata de 2021 |
2021 | 15615 | 38% mai mult fata de 2020 |
2020 | 11275 | 1% mai putin fata de 2019 |
2019 | 11391 | 23% mai putin fata de 2018 |
2018 | 14830 | 11% mai putin fata de 2017 |
2017 | 16716 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 1405 | 62% mai mult fata de 2024 |
2024 | 6461 | 8% mai mult fata de 2023 |
2023 | 6008 | 19% mai mult fata de 2022 |
2022 | 5036 | 48% mai putin fata de 2021 |
2021 | 9727 | 53% mai mult fata de 2020 |
2020 | 6351 | 19% mai putin fata de 2019 |
2019 | 7864 | 3% mai mult fata de 2018 |
2018 | 7668 | 15% mai mult fata de 2017 |
2017 | 6680 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 299 | 9% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2474 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2367 | 14% mai putin fata de 2022 |
2022 | 2748 | 7% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2969 | 71% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1737 | 29% mai putin fata de 2019 |
2019 | 2435 | 7% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2632 | 1% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2664 | |
An | Total Ipoteci | Differenta Ipoteci |
---|
2025 | 155 | 12% mai mult fata de 2024 |
2024 | 1123 | 17% mai mult fata de 2023 |
2023 | 958 | 26% mai putin fata de 2022 |
2022 | 1288 | 12% mai putin fata de 2021 |
2021 | 1458 | 47% mai mult fata de 2020 |
2020 | 991 | 37% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1585 | 21% mai putin fata de 2018 |
2018 | 1996 | 11% mai mult fata de 2017 |
2017 | 1800 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 444 | 4% mai mult fata de 2024 |
2024 | 3505 | 4% mai putin fata de 2023 |
2023 | 3658 | 10% mai putin fata de 2022 |
2022 | 4078 | 8% mai putin fata de 2021 |
2021 | 4429 | 56% mai mult fata de 2020 |
2020 | 2844 | 10% mai putin fata de 2019 |
2019 | 3157 | 9% mai putin fata de 2018 |
2018 | 3451 | 10% mai putin fata de 2017 |
2017 | 3814 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 218 | 41% mai putin fata de 2024 |
2024 | 2262 | 5% mai mult fata de 2023 |
2023 | 2160 | 2% mai mult fata de 2022 |
2022 | 2111 | 16% mai putin fata de 2021 |
2021 | 2516 | 39% mai mult fata de 2020 |
2020 | 1809 | 2% mai putin fata de 2019 |
2019 | 1855 | 15% mai putin fata de 2018 |
2018 | 2177 | 12% mai putin fata de 2017 |
2017 | 2472 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 506 | 2% mai mult fata de 2024 |
2024 | 4753 | 24% mai putin fata de 2023 |
2023 | 6231 | 3% mai putin fata de 2022 |
2022 | 6450 | 14% mai mult fata de 2021 |
2021 | 5640 | 17% mai mult fata de 2020 |
2020 | 4810 | 23% mai mult fata de 2019 |
2019 | 3915 | 40% mai putin fata de 2018 |
2018 | 6497 | 15% mai putin fata de 2017 |
2017 | 7670 | |
An | Total Vanzari | Differenta Vanzari |
---|
2025 | 6 | 25% mai putin fata de 2024 |
2024 | 64 | 3% mai putin fata de 2023 |
2023 | 66 | 50% mai putin fata de 2022 |
2022 | 132 | 116% mai mult fata de 2021 |
2021 | 61 | 19% mai putin fata de 2020 |
2020 | 75 | 159% mai mult fata de 2019 |
2019 | 29 | 60% mai putin fata de 2018 |
2018 | 73 | 24% mai putin fata de 2017 |
2017 | 96 | |
Sursa ancpi.ro